Lista com os 100 maiores salários no futebol
Confira a lista dos 100 jogadores mais bem pagos do mundo:
Jogador Clube Mensal(em R$) Anual (em R$)
1-Cristiano Ronaldo Real Madrid 2.290.600 27.487.200
2-Messi Barcelona 2.004.275 24.051.300
3-Fernando Torres Chelsea 1.908.070 22.906.000
4-Yaya Touré Manchester City 1.908.070 22.906.000
5-Rooney Manchester United 1.811.865 21.760.700
6-Kaká Real Madrid 1.717.950 20.615.400
7-Ibrahimovic Milan 1.717.950 20.615.400
8-Adebayor Real Madrid 1.621.745 19.470.100
9-Tevez Manchester City 1.525.540 18.324.800
10-Eto''o Inter de milão 1.525.540 18.324.800
11-Ribery Bayern de Munique 1.525.540 18.324.800
12-Terry Chelsea 1.431.625 17.179.500
13-Lampard Chelsea 1.431.625 17.179.500
14-Gerrard Liverpool 1.431.625 17.179.500
15-Xavi Barcelona 1.431.625 17.179.500
16-Iniesta Barcelona 1.335.420 16.034.200
17-David Villa Barcelona 1.335.420 16.034.200
18-Daniel Alves Barcelona 1.335.420 16.034.200
19-Dzeko Manchester City 1.239.215 14.888.900
20-Rio Ferdinand Manchester United 1.239.215 14.888.900
POSIÇÕES 21-40
Jogador Clube Mensal(em R$) Anual(em R$)
21 Balotelli Manchester City 1.239.215 14.888.900
22 Kolo Touré Manchester City 1.239.215 14.888.900
23 Ashley Cole Chelsea 1.239.215 14.888.900
24 Glenn Johnson Liverpool 1.239.215 14.888.900
25 Drogba Chelsea 1.181.950 14.201.720
26 Casillas Real Madrid 1.145.300 13.743.600
27 Benzema Real Madrid 1.145.300 13.743.600
28 Higuain Real Madrid 1.145.300 13.743.600
29 Fàbregas Arsenal 1.145.300 13.743.600
30 Peter Cech Chelsea 1.145.300 13.743.600
31 Buffon Juventus 1.145.300 13.743.600
32 Victor Valdés Barcelona 1.145.300 13.743.600
33 Pirlo Milan 1.145.300 13.743.600
34 Kanouté Sevilla 1.145.300 13.743.600
35 Totti Roma 1.049.095 12.598.300
36 Patrick Vieira Manchester City 1.049.095 12.598.300
37 Kuranyi Dínamo de Moscou 1.049.095 12.598.300
38 Schweinsteiger B.Munique 1.049.095 12.598.300
39 Gareth Barry Manchester City 1.049.095 12.598.300
40 Robben Bayern de Munique 1.049.095 12.598.300
POSIÇÕES 41-60
Jogador Clube Mensal(em R$) Anual(em R$)
41 Kolarov Manchester City 1.049.095 12.598.300
42 Joe Cole Liverpool 1.030.770 12.369.240
43 Özil Real Madrid 952.890 11.453.000
44 Khedira Real Madrid 952.890 11.453.000
45 Ballack Bayer Leverkusen 952.890 11.453.000
46 Ronaldinho Gaúcho Flamengo 952.890 11.453.000
47 Agüero Atlético de Madrid 952.890 11.453.000
48 Puyol Barcelona 952.890 11.453.000
49 Luca Toni Juventus 952.890 11.453.000
50 Lass Diarra Real Madrid 952.890 11.453.000
51 Wayne Bridge Manchester City 952.890 11.453.000
52 Lescott Manchester City 952.890 11.453.000
53 Van der Sar Manchester United 952.890 11.453.000
54 Evra Manchester United 952.890 11.453.000
55 Carroll Liverpool 952.890 11.453.000
56 Berbatov Manchester United 916.240 10.994.880
57 Arshavin Arsenal 916.240 10.994.880
58 Anelka Chelsea 916.240 10.994.880
59 Gourcouff Lyon 916.240 10.994.880
60 Giggs Manchester United 916.240 10.994.880
POSIÇÕES 61-80
Jogador Clube Mensal(em R$) Anual(em R$)
61 De Rossi Roma 877.300 10.536.760
62 Ricardo CarvalhoR.Madrid 858.975 10.307.700
63 Nesta Milan 858.975 10.307.700
64 Diego Milito I.Milão 858.975 10.307.700
65 Júlio César I. 858.975 10.307.700
66 Flamini Milan 858.975 10.307.700
67 Beckham Los Angeles 858.975 10.307.700
68 Heinze Olympique 858.975 10.307.700
69 Forlán A.Madrid 858.975 10.307.700
70 Scholes M.United 858.975 10.307.700
71 Xabi Alonso R.Madrid 858.975 10.307.700
72 Carragher Liverpool 858.975 10.307.700
73 Van Persie Arsenal 858.975 10.307.700
74 David Silva M.City 820.035 9.849.580
75 Lucho González Olympique 820.035 9.849.580
76 Malouda Chelsea 820.035 9.849.580
77 Bellamy Cardiff City 820.035 9.849.580
78 Amauri Parma 801.710 9.620.520
79 Klose Bayern de Munique 801.710 9.620.520
80 Cris Lyon 801.710 9.620.520
POSIÇÕES 81-100
Jogador Clube Mensal(em R$) Anual (em R$)
81 Lisandro López Lyon 781.095 9.391.460
82 Raúl Schalke 04 762.770 9.162.400
83 Mário Gomez B. Munique 762.770 9.162.400
84 Robinho Milan 762.770 9.162.400
85 Del Piero Juventus 762.770 9.162.400
86 Sneijder Inter de Milão 762.770 9.162.400
87 Cambiasso Inter de Milão 762.770 9.162.400
88 Pepe Real Madrid 762.770 9.162.400
89 Seedorf Milan 762.770 9.162.400
90 Van Nistelrooy Hamburgo 762.770 9.162.400
91 Deco Fluminense 7 762.770 9.162.400
92 Mascherano Barcelona 762.770 9.162.400
93 Frings Werder Bremen 762.770 9.162.400
94 Vidic Manchester United 762.770 9.162.400
95 Diego Wolfsburg 762.770 9.162.400
96 Gignac Olympique Marseille 723.830 8.704.280
97 Henry New York Red Bulls 723.830 8.704.280
98 Maicon Inter de Milão 723.830 8.704.280
99 Milner Manchester City 723.830 8.704.280
100 Park Manchester United 723.830 8.704.280
- Calleri abre conversas para renovar com o São Paulo, mas exige garantias de títulos
- Carlos Belmonte deixa liderança de grupo e se isola da política no São Paulo
- SUPERAÇÃO: Calleri brilha em início de temporada pelo São Paulo após superação de lesão
- Atlético-MG e São Paulo se enfrentam em duelo decisivo pelo Brasileirão: confira onde assistir!

Notícias
Jovem promessa e recordista do São Paulo assina profissional com o Atlético-MG
Atlético-MG baixa preço dos ingressos e prepara caldeirão contra o São Paulo
Relembre a história de um dos maiores atacantes do São Paulo e a sua trajetória!
Líder do Brasileirão, São Paulo se reapresenta no CT e se prepara para enfrentar o Atlético-MG
São Paulo retira equipamentos de antiga parceira e traz empresa do Allianz
Gabriel Sara é convocado e revela plano de voltar ao São Paulo: “é o meu foco”
São Paulo tenta renovar com Lucas Moura mas craque adia conversa para depois da Copa do Mundo!
Calleri abre conversas para renovar com o São Paulo, mas exige garantias de títulos
São Paulo inicia nova era com Roger Machado e colhe frutos de base fortalecida por Crespo
São Paulo Inicia Negociações para Renovação de Calleri e Agiliza Acordo para Evitar Pré-Contrato
Carlos Belmonte deixa liderança de grupo e se isola da política no São Paulo
São Paulo remove empresa de alimentação do Morumbis após prazo expirar!
São Paulo conquista liderança do Brasileirão com um dos times com menor estatura no campeonato!
Em grande fase São Paulo abre negociações para renovar com Calleri!
IMPRESSIONANTE: São Paulo alcança o melhor início de Brasileirão de sua história com desempenho impressionante
FOI CONVOCADO: Tapia espera sua oportunidade sob o comando de Roger Machado no São Paulo
SUPERAÇÃO: Calleri brilha em início de temporada pelo São Paulo após superação de lesão
Atlético-MG e São Paulo se enfrentam em duelo decisivo pelo Brasileirão: confira onde assistir!
INÍCIO DE CAMPEÃO: São Paulo registra início Histórico na era dos pontos corridos
Calleri revela o que Roger Machado falou no intervalo da vitória do São Paulo
Roger chama Luan, muda substituição e revela motivo no São Paulo
CONVOCADO! volante do São Paulo aparece na lista do Paraguai e vira desfalque temporário
Pedro Ferreira, promessa do São Paulo, é convocado pela primeira vez para a Seleção Sub-20
São Paulo encerra contrato com antiga fornecedora e apresenta nova parceira
CRIA DO TRICOLOR NA SELEÇÃO! Ascensão; ex-São Paulo brilha na Europa e é convocado por Ancelotti
São Paulo registra seu melhor início no Brasileirão desde os títulos de 2006 a 2008
São Paulo e Lucas planejam negociação para renovação após a Copa do Mundo
Polêmica com a FGoal gera transição conturbada na operação do Morumbis
Nova empresa assume operação do Morumbis após crise com antiga parceira
Calleri em Alta: Atacante do São Paulo Ultrapassa Média dos Últimos Dois Anos no Brasileirão 2026