Ranking histórico: Goleadas e goleadores

As maiores goleadas, as maiores vítimas e os grandes artilheiros em um só jogo

Fonte Site Oficial
Por Rubens Chiri / saopaulofc.net
Goleada, tradicionalmente dita, é qualquer resultado com saldo de gols entre as equipes igual ou superior a 3, excetuando o placar de 3 a 0. O São Paulo FC, nesses termos, já aplicou então 579 goleadas em toda a história, em 276 equipes diferentes. Ou seja, dos 5227 jogos que já disputou, mais de 11% terminaram com goleada a favor do Tricolor.
Das 579 goleadas aplicadas pelo São Paulo, 189 foram por saldo de três gols; 216 por quatro gols de diferença; 103 por cinco; 39 por seis; 18 por sete gols de vantagem. As demais você encontra logo abaixo:



Relação de todas as goleadas do São Paulo contra os grandes clubes do Brasil
25.07.1999 Campeonato Brasileiro 1999 (Morumbi) 5 x 1 Atlético Mineiro
17.10.2004 Campeonato Brasileiro 2004 (Independência) 5 x 0 Atlético Mineiro
07.06.2008 Campeonato Brasileiro 2008 (Morumbi) 5 x 1 Atlético Mineiro
05.12.2010 Campeonato Brasileiro 2010 (Morumbi) 4 x 0 Atlético Mineiro
15.11.1950 Amistoso Nacional 1950 (Pacaembu) 5 x 1 Botafogo
06.04.1958 Torneio Rio-São Paulo 1958 (Maracanã) 5 x 2 Botafogo
17.11.1968 Robertão - Taça de Prata 1968 (Morumbi) 4 x 1 Botafogo
15.12.1971 Campeonato Brasileiro 1971 (Morumbi) 4 x 1 Botafogo
20.11.1986 Campeonato Brasileiro 1986 (Morumbi) 5 x 0 Botafogo
03.10.1993 Campeonato Brasileiro 1993 (Maracanã) 4 x 0 Botafogo
10.09.1994 Campeonato Brasileiro 1994 (Morumbi) 4 x 1 Botafogo
08.02.1996 Copa Master Conmebol 1996 (Verdão) 7 x 3 Botafogo
04.08.1999 Campeonato Brasileiro 1999 (Morumbi) 6 x 1 Botafogo
28.02.2001 Torneio Rio-São Paulo 2001 (Maracanã) 4 x 1 Botafogo
07.11.2004 Campeonato Brasileiro 2004 (Morumbi) 5 x 2 Botafogo
30.08.2012 Campeonato Brasileiro 2012 (Morumbi) 4 x 0 Botafogo
10.01.1932 Campeonato Paulista 1931 (Parque São Jorge) 4 x 1 Corinthians
11.09.1933 Paulista & Rio-São Paulo 1933 (Floresta) 6 x 1 Corinthians
21.01.1934 Amistoso Nacional 1934 (Floresta) 5 x 2 Corinthians
15.10.1944 Campeonato Paulista 1944 (Pacaembu) 4 x 0 Corinthians
01.01.1946 Amistoso Nacional 1946 (Pacaembu) 5 x 1 Corinthians
05.11.1959 Campeonato Paulista 1959 (Pacaembu) 4 x 0 Corinthians
23.11.1960 Campeonato Paulista 1960 (Pacaembu) 4 x 1 Corinthians
10.08.1980 Campeonato Paulista 1980 (Morumbi) 4 x 0 Corinthians
08.05.2005 Campeonato Brasileiro 2005 (Pacaembu) 5 x 1 Corinthians
25.02.1943 Amistoso Nacional 1943 (Lourdes) 5 x 0 Cruzeiro
16.07.1997 Campeonato Brasileiro 1997 (Mineirão) 5 x 0 Cruzeiro
18.11.2001 Campeonato Brasileiro 2001 (Mineirão) 4 x 1 Cruzeiro
01.07.1933 Amistoso Nacional 1933 (Floresta) 7 x 3 Flamengo
19.03.1939 Amistoso Nacional 1938 (Gávea) 4 x 1 Flamengo
17.04.1946 Amistoso Nacional 1946 (Pacaembu) 7 x 1 Flamengo
03.08.1952 Quadrangular SP-RJ 1952 (Pacaembu) 4 x 1 Flamengo
28.04.1957 Torneio Rio-São Paulo 1957 (Pacaembu) 4 x 1 Flamengo
19.11.1969 Robertão - Taça de Prata 1969 (Pq. Antarctica) 4 x 1 Flamengo
02.10.1996 Campeonato Brasileiro 1996 (Morumbi) 4 x 1 Flamengo
16.10.2005 Campeonato Brasileiro 2005 (Luso-Brasileiro) 6 x 1 Flamengo
29.07.2012 Campeonato Brasileiro 2012 (Morumbi) 4 x 1 Flamengo
02.12.1933 Torneio Rio-São Paulo 1933 (Laranjeiras) 5 x 2 Fluminense
13.04.1939 Amistoso Nacional 1938 (Pq. Antarctica) 5 x 1 Fluminense
23.07.1950 Amistoso Nacional 1950 (Pacaembu) 5 x 1 Fluminense
15.09.2002 Campeonato Brasileiro 2002 (Morumbi) 6 x 0 Fluminense
04.09.1999 Campeonato Brasileiro 1999 (Olímpico) 4 x 0 Grêmio
30.07.2003 Copa Sulamericana 2003 (Olímpico) 4 x 0 Grêmio
13.02.1974 Campeonato Brasileiro 1973 (Morumbi) 4 x 1 Internacional
11.12.1977 Campeonato Brasileiro 1977 (Beira-Rio) 4 x 1 Internacional
07.11.2001 Campeonato Brasileiro 2001 (Beira-Rio) 4 x 1 Internacional
06.12.1931 Campeonato Paulista 1931 (Floresta) 4 x 0 Palestra Itália
26.03.1939 Campeonato Paulista 1938 (Moóca) 6 x 0 Palestra Itália
24.07.1949 Campeonato Paulista 1949 (Pacaembu) 5 x 1 Palmeiras
10.11.1956 Campeonato Paulista 1956 (Pacaembu) 5 x 0 Palmeiras
12.03.1958 Torneio Rio-São Paulo 1958 (Pacaembu) 5 x 2 Palmeiras
15.11.1964 Campeonato Paulista 1964 (Pacaembu) 5 x 2 Palmeiras
05.08.1980 Amistoso Nacional 1980 (Morumbi) 4 x 0 Palmeiras
04.10.1981 Campeonato Paulista 1981 (Morumbi) 6 x 2 Palmeiras
27.07.1986 Campeonato Paulista 1986 (Pacaembu) 5 x 1 Palmeiras
25.05.1997 Campeonato Paulista 1997 (Morumbi) 4 x 1 Palmeiras
09.05.1999 Campeonato Paulista 1999 (Morumbi) 5 x 1 Palmeiras
24.05.2006 Campeonato Brasileiro 2006 (Morumbi) 4 x 1 Palmeiras
29.05.1932 Campeonato Paulista 1932 (Floresta) 4 x 0 Santos
12.03.1933 Amistoso Nacional 1933 (Vila Belmiro) 5 x 1 Santos
09.07.1933 Paulista & Rio-São Paulo 1933 (Floresta) 4 x 1 Santos
22.10.1933 Paulista & Rio-São Paulo 1933 (Vila Belmiro) 6 x 2 Santos
27.11.1938 Campeonato Paulista 1938 (Antárctica Paulista) 5 x 0 Santos
15.12.1940 Campeonato Paulista 1940 (Pacaembu) 6 x 1 Santos
02.08.1942 Campeonato Paulista 1942 (Vila Belmiro) 5 x 1 Santos
16.05.1943 Campeonato Paulista 1943 (Pacaembu) 6 x 1 Santos
12.09.1943 Campeonato Paulista 1943 (Vila Belmiro) 4 x 1 Santos
18.06.1944 Campeonato Paulista 1944 (Pacaembu) 9 x 1 Santos
19.08.1945 Campeonato Paulista 1945 (Pacaembu) 4 x 0 Santos
09.04.1947 Amistoso Nacional 1947 (Pacaembu) 6 x 1 Santos
19.04.1950 Amistoso Nacional 1950 (Vila Belmiro) 4 x 0 Santos
17.10.1953 Campeonato Paulista 1953 (Pacaembu) 4 x 1 Santos
17.11.1957 Campeonato Paulista 1957 (Vila Belmiro) 6 x 2 Santos
15.08.1963 Campeonato Paulista 1963 (Pacaembu) 4 x 1 Santos
02.09.1984 Campeonato Paulista 1984 (Morumbi) 4 x 1 Santos
13.10.1992 Supercopa João Havelange 1992 (Morumbi) 4 x 1 Santos
03.06.1993 Campeonato Paulista 1993 (Morumbi) 6 x 1 Santos
26.01.2000 Torneio Rio-São Paulo 2000 (Morumbi) 5 x 2 Santos
04.12.2011 Campeonato Brasileiro 2011 (João Paulo II) 4 x 1 Santos
14.03.1931 Amistoso Nacional 1931 (Floresta) 5 x 1 Vasco da Gama
04.06.1933 Torneio Rio-São Paulo 1933 (Floresta) 5 x 1 Vasco da Gama
11.06.1940 Amistoso Nacional 1940 (Pacaembu) 4 x 0 Vasco da Gama
10.08.1952 Quadrangular SP-RJ 1952 (Pacaembu) 4 x 0 Vasco da Gama
09.05.1965 Torneio Rio-São Paulo 1965 (Pacaembu) 4 x 1 Vasco da Gama
19.11.2000 Campeonato Brasileiro 2000 (São Januário) 4 x 0 Vasco da Gama
17.04.2002 Copa do Brasil 2002 (Morumbi) 4 x 0 Vasco da Gama
04.10.2006 Campeonato Brasileiro 2006 (Morumbi) 5 x 1 Vasco da Gama
03.08.2008 Campeonato Brasileiro 2008 (Morumbi) 4 x 0 Vasco da Gama
29.05.2013 Campeonato Brasileiro 2013 (Morumbi) 5 x 1 Vasco da Gama
GOLEADORES - Trincas, Quadras, Quinas e Senas
Parte fundamental de qualquer goleada, os goleadores também merecem menção especial, ainda mais quando marcam três gols ou mais em um único jogo.
92 jogadores já fizeram três gols em uma só partida pelo São Paulo. Feito também chamado de trinca ou hat-trick. Confira a lista:






Avalie esta notícia: 12 5
VEJA TAMBÉM
- CRAQUE NO RIVAL?! Possível traição: Neto crava acerto de craque do meio de campo com o Flamengo
- VÍDEO: Clima pesado! Luciano faz forte desabafo e ainda provoca rival perto da zona
- NÃO FIZEMOS O QUE TREINAMOS! Confusão no elenco: jogadores repetem frase e expõe problema interno
- URGENTE! Guerra política explode no São Paulo: Olten destitui Comissão de Ética e caos toma conta do Conselho
- VAI TER DINHEIRO PRA TROCAR O TÉCNICO? São Paulo pede fortuna à BYD para mudar nome do Morumbi



Comentários

Nenhum comentario!
Enviar comentário
Para enviar comentários, você precisa estar cadastrado, clique Aqui. Para fazer login, clique Aqui.

Próximo jogo - Copa do Brasil

Qua - 19:00 - Estadio Alfredo Jaconi -
Juventude
Juventude
São Paulo
São Paulo
FórumEntrar

+Comentadas Fórum

Entrar

+Lidas Notícias

LogoSPFC.net
©Copyright 2007 - 2026 | SPFC.net