publicidade

São Paulo tem a pior campanha de todos os times da Serie A no início da Temporada! (Números).

OBS: A classificação é de acordo com aproveitamento dos pontos.
Critérios de Desempate:
1. Número de jogos se o aproveitamento for maior ou igual a 66,7% quem tiver mais jogos fica na frente, abaixo de 66,7% de aproveitamento quem tiver menos jogos fica na frente.
2. Número de vitórias
3. Saldo de Gols
4. Gols Pró.

Classificação Times do Brasileirão Série A Temporada 2019
1 - Goiás-GO (100%) 8V 0E 0D 16GP 2GC +14SG
2 - Vasco-RJ (91,7%) 7V 1E 0D 15GP 4GC +11SG
3 - Grêmio-RS (81%) 5V 2E 0D 21GP 1GC +20SG
4 - Santos-SP (79,2%) 6V 1E 1D 20GP 7GC +13SG
5 - Atlético Mineiro-MG (74,1%) 6V 2E 1D 20GP 6GC +14SG
6 - Flamengo-RJ (72,2%) 4V 1E 1D 12GP 5GC +7SG
7 - Ceará-CE (71,4%) 4V 3E 0D 15GP 3GC +12SG
8 - Cruzeiro-MG (71,4%) 4V 3E 0D 13GP 4GC +9SG
9 - Chapecoense-SC (66,7%) 5V 5E 0D 12GP 7GC +5SG
10 - Fluminense-RJ (66,7%) 5V 1E 2D 18GP 4GC +14SG
11 - Palmeiras-SP (66,7%) 4V 2E 1D 7GP 2GC +5SG
12 - Avaí-SC (63%) 5V 2E 2D 18GP 5GC +13SG
13 - Internacional-RS (61,9%) 4V 1E 2D 8GP 7GC +1SG
14 - Fortaleza-CE (55,6%) 3V 1E 2D 8GP 4GC +4SG
15 - CSA-AL (55,6%) 4V 3E 2D 10GP 4GC +6SG
16 - Bahia-BA (51,6%) 4V 5E 2D 21GP 11GC +10SG
17 - Botafogo-RJ (47,6%) 3V 1E 3D 8GP 6GC +2SG
18 - Athletico Paranaense-PR (44,4%) 2V 2E 2D 5GP 4GC +1SG
19 - Corinthians-SP (44,4%) 3V 3E 3D 9GP 10GC -1SG
20 - São Paulo-SP (37%) 3V 1E 5D 9GP 9GC 0SG

Competições utilizadas no levantamento (Libertadores, Sulamericana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Estaduais).
*Florida Cup e jogos amistosos NÃO foram contabilizados.
Avalie: 20 2

Comentários (3)

Enviar Comentário

Para enviar comentários, você precisa estar cadastrado e logado no nosso site. Para se cadastrar, clique Aqui. Para fazer login, clique Aqui.


Últimas Notícias

Carregar mais Noticias