SPFC.net
SPFC.net

Chaveamento da Copinha 2023: confira o próximo jogo do são Paulo na segunda fase

Por

Chaveamento da Copinha 2023: confira o próximo jogo do são Paulo na segunda fase
Veja o caminho das esquipes até a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, popularmente conhecida como Copinha, vai chegando em seus momentos decisivos. Os duelos das fases eliminatórias foram pré-definidos por meio de um chaveamento feito pela Federação Paulista de Futebol.

A partir de agora, somente confrontos eliminatórios até a final.

Segunda fase

A definição dos jogos da segunda fase é feita seguindo a ordem dos grupos da primeira fase, ou seja, os classificados se 'cruzam' com os grupos próximos - Grupo 1 x Grupo 2, Grupo 3 x Grupo 4, e assim por diante.

Os duelos da segunda fase

Chave 1 - Tanabi (1º G1) x Chapecoense (2º G2)

Chave 2 - Mirassol (1º G2) x Real Ariquemes(2º G1)

Chave 3 - Palmeiras (1º G3) x A definir (2º G4)

Chave 4 - A definir (1º G4) x Juazeirense (2º G3)

Chave 5 - Flamengo (1º G5) x Avaí (2º G6)

Chave 6 - Ceilândia (1º G6) x Floresta (2º G5)

Chave 7 -Athletico (1º G7) x Guarani (2º G8)

Chave 8 - Grêmio (1º G8) x Picos (2º G7)

Chave 9 - Cuiabá (1º G9) x Capivariano (2º G10)

Chave 10 - Cruzeiro (1º G10) x Parauapebas (2º G9)

Chave 11 - Sport Recife (1º G11) x Zumbi-AL (2º G12)

Chave 12 - Corinthians (1º G12) x Comercial-SP (2º G11)

Chave 13 - Goiás (1º G13) x Porto Vitória-ES (2º G14)

Chave 14 - Fluminense (1º G14) x Atlético Guaratinguetá (2º G13)

Chave 15 - Novorizontino (1º G15) x Flamengo de Guarulhos (2º G16)

Chave 16 -Coritiba (1º G16) x Vitória da Conquista (2º G15)

Chave 17 - São Paulo (1º G17) x Retrô-PE (2º G18)

Chave 18 -América-MG (1º G18) x A definir (2º G17)

Chave 19 -Botafogo (1º G19) x A definir (2º G20)

Chave 20 - A definir (1º G20) x São Carlos (2º G19)

Chave 21 - Ituano (1º G21) x Desportivo Brasil (2º G22)

Chave 22 - Rio Claro (1º G22) x Sharjah (2º G21)

Chave 23 - SKA Brasil (1º G23) x Oeste ou Internacional (2º G24)

Chave 24 - Oeste ou Internacional (1º G24) x Aster Brasil (2º G23)

Chave 25 - EC São Bernardo (1º G25) x A definir (2º G26)

Chave 26 - A definir (1º G26) x Bahia (2º G25)

Chave 27 - Atlético-MG (1º G27) x Nova Iguaçu (2º G28)

Chave 28 - Vila Nova (1º G28) x Água Santa (2º G27)

Chave 29 - A definir (1º G29) x Ibrachina (2º G30)

Chave 30 - Botafogo-PB (1º G30) x A definir (2º G29)

Chave 31 - Remo (1º G31) x A definir (2º G32)

Chave 32 - A definir (1º G32) x Fortaleza (2º G31)

13359 visitas - Fonte: Goal

Avalie esta notícia

Mais notícias do São Paulo

Comentários

2 comentários