Histórico: SanSão

O clássico com o maior número de conquistas internacionais somadas revela predomínio do Tricolor!

Fonte site oficial
São 86 anos de muita tradição em jogo. Certamente as duas camisas mais pesadas do Brasil no exterior, São Paulo e Santos fazem o clássico SanSão - apelido conferido por Thomaz Mazzoni nos anos 40. Entre as duas equipes é nítido o predomínio histórico do Tricolor, mesmo com o rival possuíndo Pelé entre os jogadores deles. Veja, abaixo, detalhes do embate.

Desempenho geral
J V E D GM GS SG %P MM MS
301 129 71 101 501 434 67 50,7 1,66 1,44
Os tricolores que mais entraram em campo no clássico
C. JOGADOR P J V E D GM %PG MM
1º Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 64 21 17 26 5 41,67 0,08
2º Mauro (Mauro Ramos de Oliveira) DF 34 15 4 15 0 48,04 0,00
2º Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) AT 34 12 11 11 6 46,08 0,18
2º Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) GL 34 14 12 8 0 52,94 0,00
5º Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) AT 32 19 5 8 10 64,58 0,31
5º Jose Poy (Jose Poy) GL 32 11 4 17 0 38,54 0,00
5º Roberto Dias (Roberto Dias Branco) DF 32 6 13 13 8 32,29 0,25
8º De Sordi (Nilton de Sordi) LD 29 11 6 12 0 44,83 0,00
9º Maurinho (Mauro Raphael) AT 27 14 3 10 7 55,56 0,26
9º Paraná (Ademir de Barros) AT 27 6 11 10 2 35,80 0,07
9º Gilberto Sorriso (G. Ferreira da Silva) LE 27 12 8 7 0 54,32 0,00
9º Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) MC 27 15 6 6 5 62,96 0,19
Ao todo, 742 são-paulinos enfrentaram o adversário em todos os tempos.
Os são-paulinos com melhor aproveitamento de pontos
C. JOGADOR P J V E D GM %PG MM
1º Araken (A. Abraham Patusca da Silveira) AT 10 10 0 0 9 100,0 0,90
1º Pardal (Lino Mancilla) AT 8 8 0 0 7 100,0 0,88
1º Waldemar de Brito (Waldemar de Brito) AT 6 6 0 0 8 100,0 1,33
1º Toinho (Antônio Pádua Soares) GL 6 6 0 0 0 100,0 0,00
5º Zarzur (Assad Alberto Zarzur) LM 14 13 1 0 0 95,24 0,00
6º Piolim (Laurindo Furlani) LM 11 10 1 0 0 93,94 0,00
7º Raffa (Raphael Rodrigues dos Santos) LM 9 8 1 0 0 92,59 0,00
7º Antonio Sastre (Antonio Sastre) AT 9 8 1 0 5 92,59 0,56
9º Hércules (Hércules de Miranda) AT 7 6 1 0 2 90,48 0,29
9º Virgílio (Virgínio Lago) DF 7 6 1 0 0 90,48 0,00
Os jogadores que mais marcaram gols no Santos
C. JOGADOR P J V E D GM %PG MM
1º Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) AT 25 14 6 5 21 64,00 0,84
2º Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) AT 19 16 3 0 17 89,47 0,89
3º Remo (Remo Januzzi) AT 23 17 2 4 12 76,81 0,52
3º Leônidas (Leônidas da Silva) AT 14 9 3 2 12 71,43 0,86
5º Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) AT 32 19 5 8 10 64,58 0,31
5º Gino Orlando (Gino Orlando) AT 25 10 3 12 10 44,00 0,40
7º Araken (A. Abraham Patusca da Silveira) AT 10 10 0 0 9 100,00 0,90
7º Friedenreich (Arthur Friedenreich) AT 12 8 4 0 9 77,78 0,75
7º Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) AT 20 6 3 11 9 35,00 0,45
10º Waldemar de Brito (Waldemar de Brito) AT 6 6 0 0 8 100,00 1,33
10º Dodô (Ricardo Lucas) AT 10 5 3 2 8 60,00 0,80
10º França (Françoaldo Sena de Souza) AT 16 6 6 4 8 50,00 0,50
10º Zezinho (Moyses Ferreira Alves) AT 7 3 1 3 8 47,62 1,14
10º Roberto Dias (Roberto Dias Branco) DF 32 6 13 13 8 32,29 0,25
Os goleiros que mais defenderam o Tricolor no SanSão
C. JOGADOR J V E D GS %PG MS
1º Rogério Ceni (Rogério Ceni) 64 21 17 26 96 41,67 1,50
2º Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) 34 14 12 8 37 52,94 1,09
3º Jose Poy (Jose Poy) 32 11 4 17 68 38,54 2,13
4º Zetti (Armelino Donizete Quagliato) 26 13 8 5 24 60,26 0,92
5º King (Nivacir Innocêncio Fernandes) 13 7 1 5 28 56,41 2,15
6º Gilmar (Gilmar Luiz Rinaldi) 12 6 2 4 9 55,56 0,75
7º Suly (Suly Cabral Machado) 11 3 4 4 25 39,39 2,27
8º Sérgio (Sérgio Wágner Valentim) 10 4 3 3 14 50,00 1,40
8º Picasso (Ronei Paulo Travi) 10 0 5 5 18 16,67 1,80
10º Gijo (Romualdo Sperto) 9 6 3 0 7 77,78 0,78
10º Denis (Denis Cesar de Matos) 9 3 1 5 13 37,04 1,44
Desde 1930, o Tricolor utilizou 43 goleiros contra o Corinthians. O arqueiro com melhor desempenho, com no mínimo seis jogos realizados, é Toinho (100%: 6 vitórias em 6 jogos). O mais incrível é que Toinho também detém a melhor média de gols sofridos, pois afinal, não sofreu gol do Santos!
Todos os jogadores que estrearam no clássico marcando gol
C. JOGADOR DATA C. JOGADOR DATA
1º Friedenreich (Arthur Friedenreich) 11/05/30 39º Terto (Tertuliano S. dos Santos) 27/03/68
2º Luizinho (Luiz M. de Oliveira) 11/05/30 40º Silva (Antônio Carlos da Silva) 29/01/74
3º Abate (Francisco Abate) 23/11/30 41º Neca (Antônio Rodrigues Filho) 01/10/78
4º Armandinho (A. dos Santos) 23/11/30 42º Assis (B. de Assis da Silva) 19/07/80
5º Araken (A. A. Patusca da Silveira) 25/10/31 43º Tatu (Antônio Carlos Pecorari) 14/06/81
6º Waldemar de Brito (W. de Brito) 12/03/33 44º Élvio (Élvio Donizetti Ezequiel) 14/06/81
7º Carioca (Elísio Q. Guedes) 25/04/37 45º Ricardo (R. Câmara Rodrigues) 02/05/82
8º Paulo (Paulo Bertoletti) 27/11/38 46º Pita (Edivaldo Oliveira Chaves) 02/09/84
9º Elyseo (Elyseo Siqueira) 27/11/38 47º Casagrande (Wálter C. Junior) 02/09/84
10º Mendes (Joaquim M. da Costa) 27/11/38 48º Müller (Luiz A. Corrêa da Costa) 07/07/85
11º Remo (Remo Januzzi) 18/08/40 49º Manu (João M. R. M. Corrêa) 30/03/86
12º Jofre (Joffre Nunes) 15/12/40 50º Edmílson (Edmílson da Silva) 19/04/87
13º Rodrigues (Sylvio R. de Barros) 15/12/40 51º Válber (Válber Roel de Oliveira) 13/10/92
14º Pardal (Lino Mancilla) 31/05/42 52º Juninho (Oswaldo Giroldo Jr) 30/01/94
15º Leônidas (Leônidas da Silva) 31/05/42 53º Valdeir (Valdeir Celso Moreira) 30/01/94
16º Tim (Elba de Pádua Lima) 18/06/44 54º Aílton (Aílton Delfino) 08/10/94
17º Barrios (R. Marcial B. Gonzalez) 21/10/44 55º Bentinho (A. Bento dos Santos) 09/04/95
18º China (José Gonçalves da Silva) 05/09/48 56º Almir (Almir de Souza Fraga) 03/02/96
19º Augusto (Augusto da Silva) 19/04/50 57º Guilherme (Antônio G. R. Santos) 03/02/96
20º Durval (Durval Corrêa Nunes) 24/05/51 58º Dodô (Ricardo Lucas) 16/03/97
21º Albella (Gustavo Albella) 26/03/52 59º Emerson (E. P. de Albuquerque) 28/07/99
22º Gino Orlando (Gino Orlando) 17/05/53 60º Evair (Evair Aparecido Paulino) 26/01/00
23º Lanzoninho (João L. Netto) 17/05/53 61º Renatinho (R. de Cássio Negrão) 04/02/01
24º Haroldo (Haroldo Christofani) 02/06/54 62º Reginaldo (R. Henrique Sossai) 04/02/01
25º Zezinho (Moyses Ferreira Alves) 05/09/54 63º Kaká (R. I. dos Santos Leite) 04/02/01
26º Amaury (Amaury E. Junqueira) 15/09/57 64º Ricardinho (R. Luís P. Rodrigues) 16/10/02
27º Zizinho (T. Soares da Silva) 17/11/57 65º Rico (Leandson Dias da Silva) 01/06/03
28º Neco (Manuel Tavares) 05/04/59 66º Danilo (D. Gabriel de Andrade) 10/07/04
29º Cláudio (C. Christóvam Pinho) 27/09/59 67º Hernanes (Anderson H. C. V. Lima) 17/07/05
30º Agenor (A. Eugênio Rodrigues) 21/04/60 68º Amoroso (Márcio A. dos Santos) 22/10/05
31º Roberto Dias (R. Dias Branco) 16/12/61 69º Alex Dias (Alex Dias de Almeida) 02/04/06
32º Sabino (João Sabino) 02/09/62 70º Dagoberto (Dagoberto Pelentier) 24/06/07
33º Pagão (Paulo César de Araújo) 15/08/63 71º Borges (H. Borges Teixeira) 15/09/07
34º Carbone (José Luís Carbone) 11/10/64 72º Fábio Santos (F. dos S. Barbosa) 10/02/08
35º Ladeira (Adaílton Ladeira) 27/03/65 73º Juninho (Anselmo V. Jr) 10/02/08
36º Paraná (Ademir de Barros) 27/03/65 74º C. Alberto (C. A. Gomes de Jesus) 10/02/08
37º Fefeu (Alfredo de Souza) 26/02/66 75º Pato (Alexandre R. da Silva) 24/08/14
38º Nelsinho (N. Matilde Miranda) 15/10/67 76º Boschilia (Gabriel Boschilia) 23/11/14
Os são-paulinos mais jovens a jogar contra o Santos
C. JOGADOR ID DIAS ESTREIA NASC.
1º Marcinho (Márcio Gomes Sampaio) 17 6218 25/03/90 16/03/1973
2º Bindo (Lázaro de Mello) 17 6241 27/05/34 25/04/1917
3º Paulo César (Paulo César de Melo da Silva) 17 6253 02/10/88 20/08/1971
4º Wagner Lopes (Wagner Augusto Lopes) 17 6269 30/03/86 29/01/1969
5º Paulo (Paulo Luís da Silva) 17 6420 03/10/82 06/03/1965
6º Fábio Aurélio (Fábio Aurélio Rodrigues) 17 6421 23/04/97 24/09/1979
7º Denílson (Denílson Pereira Neves) 17 6458 22/10/05 16/02/1988
8º Breno (Breno Vinícius Borges) 17 6463 24/06/07 13/10/1989
9º Luiz Eduardo (Luiz Eduardo Felix da Costa) 17 6486 30/01/11 28/04/1993
10º Denílson (Denílson de Oliveira) 17 6493 04/06/95 24/08/1977
Tricolores que estrearam no SanSão com as Maires idades
C. JOGADOR ID DIAS ESTREIA NASC.
1º Jair (Jair Rosa Pinto) 40 14880 16/12/61 21/03/1921
2º Rivaldo (Rivaldo Vítor Borba Ferreira) 39 14255 30/04/11 19/04/1972
3º Friedenreich (Arthur Friedenreich) 37 13811 11/05/30 18/07/1892
4º Toninho Cerezo (Antônio Carlos Cerezo) 37 13676 29/09/92 21/04/1955
5º Cláudio Pinho (Cláudio Christóvam Pinho) 37 13585 27/09/59 18/07/1922
6º César Sampaio (Carlos César S. Campos) 36 13250 10/07/04 31/03/1968
7º Zizinho (Thomaz Soares da Silva) 36 13213 17/11/57 14/09/1921
8º Evair (Evair Aparecido Paulino) 34 12757 26/01/00 21/02/1965
9º Lúcio (Lucimar da Silva Ferreira) 34 12690 03/02/13 08/05/1978
10º Bosco (João Bosco de Freitas Chaves) 34 12666 19/07/09 14/11/1974
Os jogadores que disputaram o clássico com a idade mais avançada
C. JOGADOR ID DIAS DESPEDIDA NASC.
1º Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 42 15619 28/10/15 22/01/1973
2º Friedenreich (Arthur Friedenreich) AT 42 15540 03/02/35 18/07/1892
3º Toninho Cerezo (Antônio Carlos Cerezo) MC 40 14685 05/07/95 21/04/1955
4º Cláudio Pinho (Cláudio Christóvam Pinho) AT 37 13662 13/12/59 18/07/1922
5º Zizinho (Thomaz Soares da Silva) MC 36 13486 17/08/58 14/09/1921
6º Leônidas (Leônidas da Silva) AT 36 13224 20/11/49 06/09/1913
7º Marcelinho Paraíba (Marcelo dos Santos) AT 35 12981 30/01/11 17/07/1975
8º Luizinho (Luiz Mesquita de Oliveira) AT 35 12948 31/08/46 20/03/1911
9º Evair (Evair Aparecido Paulino) AT 35 12901 18/06/00 21/02/1965
10º Washington (W. Stecanela Cerqueira) AT 35 12899 25/07/10 01/04/1975
Os jogadores mais jovens a marcar um gol no Santos
C. JOGADOR ID DIAS DATA NASC.
1º Paulo César (Paulo César de Melo da Silva) 17 6253 02/10/88 20/08/1971
2º Breno (Breno Vinícius Borges) 17 6463 24/06/07 13/10/1989
3º Denílson (Denílson de Oliveira) 17 6493 04/06/95 24/08/1977
4º Emerson (Emerson Passos de Albuquerque) 17 6534 28/07/99 06/09/1981
5º Vítor (Claudemir Vítor) 18 6631 24/11/90 28/09/1972
6º Lucas (Lucas Rodrigues Moura da Silva) 18 6639 17/10/10 13/08/1992
7º André Luiz (André Luiz Moreira) 18 6688 07/03/93 14/11/1974
8º Casemiro (Carlos Henrique Casimiro) 18 6727 25/07/10 23/02/1992
9º Carbone (José Luís Carbone) 18 6778 11/10/64 22/03/1946
10º Gabriel Boschilia (Gabriel Boschilia) 18 6837 23/11/14 05/03/1996
Os jogadores mais velhos a marcar um gol no Santos
C. JOGADOR ID DIAS DATA NASC.
1º Friedenreich (Arthur Friedenreich) 42 15540 03/02/35 18/07/1892
2º Rogério Ceni (Rogério Ceni) 42 15472 03/06/15 22/01/1973
3º Toninho Cerezo (Antônio Carlos Cerezo) 40 14685 05/07/95 21/04/1955
4º Cláudio Pinho (Cláudio Christóvam Pinho) 37 13585 27/09/59 18/07/1922
5º Zizinho (Thomaz Soares da Silva) 36 13332 16/03/58 14/09/1921
6º Evair (Evair Aparecido Paulino) 34 12757 26/01/00 21/02/1965
7º Washington (W. Stecanela Cerqueira) 34 12626 25/10/09 01/04/1975
8º Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) 34 12580 19/04/15 08/11/1980
9º Antonio Sastre (Antonio Sastre) 34 12533 19/08/45 27/04/1911
10º Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) 34 12427 11/12/76 03/12/1942
Os são-paulinos mais velhos a marcar um gol pela primeira vez no Santos
C. JOGADOR ID DIAS DATA NASC.
1º Friedenreich (Arthur Friedenreich) 37 13811 11/05/30 18/07/1892
2º Toninho Cerezo (Antônio Carlos Cerezo) 37 13676 29/09/92 21/04/1955
3º Cláudio Pinho (Cláudio Christóvam Pinho) 37 13585 27/09/59 18/07/1922
4º Zizinho (Thomaz Soares da Silva) 36 13213 17/11/57 14/09/1921
5º Evair (Evair Aparecido Paulino) 34 12757 26/01/00 21/02/1965
6º Washington (W. Stecanela Cerqueira) 33 12388 01/03/09 01/04/1975
7º Alex Dias (Alex Dias de Almeida) 33 12364 02/04/06 26/05/1972
8º Antonio Sastre (Antonio Sastre) 32 11707 16/05/43 27/04/1911
9º Amoroso (Márcio Amoroso dos Santos) 31 11432 22/10/05 05/07/1974
10º Aloísio (Aloísio José da Silva) 31 11388 02/04/06 27/01/1975
Todos os treinadores do Tricolor no confronto
TREINADOR J V E D GM GS %PG MM MS
Adílson Batista 1 0 1 0 1 1 33,33 1,00 1,00
Alfredo Ramos 2 2 0 0 5 1 100,00 2,50 0,50
Ariston de Oliveira 1 0 0 1 1 2 0,00 1,00 2,00
Armando del Debbio 4 0 0 4 3 12 0,00 0,75 3,00
Armando Renganeschi 4 0 1 3 6 11 8,33 1,50 2,75
Aymoré Moreira 3 2 0 1 5 4 66,67 1,67 1,33
Béla Guttman 6 3 1 2 17 13 55,56 2,83 2,17
Carlos Alberto Parreira 1 1 0 0 2 1 100,00 2,00 1,00
Carlos Alberto Silva 7 4 2 1 10 5 66,67 1,43 0,71
Caxambu 1 0 0 1 1 4 0,00 1,00 4,00
Cilinho 12 8 3 1 21 9 75,00 1,75 0,75
Cláudio Cardoso 1 0 0 1 3 6 0,00 3,00 6,00
Clodoaldo Caldeira 9 8 1 0 31 12 92,59 3,44 1,33
Conrado Ross 4 4 0 0 13 4 100,00 3,25 1,00
Cuca 1 0 0 1 1 2 0,00 1,00 2,00
Darío Pereyra 5 2 2 1 8 5 53,33 1,60 1,00
Décio Pedroso 1 1 0 0 3 2 100,00 3,00 2,00
Desconhecido 1 0 1 0 2 2 33,33 2,00 2,00
Diede Lameiro 5 0 3 2 1 5 20,00 0,20 1,00
Doriva 2 0 0 2 2 6 0,00 1,00 3,00
Edgardo Bauza 2 0 1 1 1 4 16,67 0,50 2,00
Emerson Leão 8 4 2 2 11 8 58,33 1,38 1,00
Eugenio Medgyessy 1 1 0 0 4 0 100,00 4,00 0,00
Flávio Costa 3 1 1 1 3 3 44,44 1,00 1,00
Formiga 4 4 0 0 7 2 100,00 1,75 0,50
Ignác Amsel 1 0 0 1 0 1 0,00 0,00 1,00
Íthon Fritzen 1 1 0 0 2 1 100,00 2,00 1,00
Jim Lopes 6 3 3 0 10 4 66,67 1,67 0,67
João Leal Neto 2 2 0 0 5 0 100,00 2,50 0,00
Joreca 13 10 3 0 42 11 84,62 3,23 0,85
José Carlos Serrão 1 0 0 1 0 1 0,00 0,00 1,00
José Poy 17 5 9 3 20 16 47,06 1,18 0,94
Juan Carlos Osorio 1 0 0 1 0 3 0,00 0,00 3,00
Leônidas da Silva 5 3 0 2 8 6 60,00 1,60 1,20
Levir Culpi 7 3 3 1 12 8 57,14 1,71 1,14
Mário Cunha Bueno 1 0 1 0 2 2 33,33 2,00 2,00
Mário Juliato 5 2 0 3 3 6 40,00 0,60 1,20
Mário Travaglini 4 2 1 1 7 4 58,33 1,75 1,00
Mílton Cruz 3 1 0 2 4 6 33,33 1,33 2,00
Muricy Ramalho 21 10 8 3 23 18 60,32 1,10 0,86
Nelsinho Baptista 6 2 1 3 9 11 38,89 1,50 1,83
Ney Franco 2 0 1 1 1 3 16,67 0,50 1,50
Osvaldo Brandão 8 1 3 4 13 20 25,00 1,63 2,50
Oswaldo Alvarez 1 1 0 0 4 2 100,00 4,00 2,00
Oswaldo de Oliveira 4 2 0 2 7 8 50,00 1,75 2,00
Oto Vieira 2 0 0 2 2 9 0,00 1,00 4,50
Pablo Forlán 1 0 0 1 0 1 0,00 0,00 1,00
Paulo Autuori 2 0 0 2 2 4 0,00 1,00 2,00
PC Carpegiani 5 2 0 3 8 11 40,00 1,60 2,20
Pepe 3 1 1 1 4 3 44,44 1,33 1,00
Ramón Platero 3 1 1 1 10 9 44,44 3,33 3,00
Ricardo Gomes 7 2 0 5 9 14 28,57 1,29 2,00
Roberto Rojas 2 0 0 2 3 5 0,00 1,50 2,50
Rubens Minelli 10 5 2 3 15 11 56,67 1,50 1,10
Rubens Salles 1 1 0 0 4 2 100,00 4,00 2,00
Sylvio Pirillo 6 0 3 3 7 13 16,67 1,17 2,17
Telê Santana 23 9 10 4 36 23 53,62 1,57 1,00
Vail Mota 1 0 0 1 0 1 0,00 0,00 1,00
Vicente Feola 31 13 2 16 58 59 44,09 1,87 1,90
Waldir de Moraes 1 0 0 1 0 1 0,00 0,00 1,00
Zezé Moreira 5 2 0 3 9 13 40,00 1,80 2,60
O treinador que mais comandou o Tricolor frente o Santos foi Feola, com 31 partidas, seguido de Telê Santana, 23 e Muricy Ramalho. Contudo, o técnico com melhor desempenho contra o rival, tendo no mínimo seis partidas disputadas, é Clodô, com 92,59% de aproveitamento. É seguido por Joreca, 84,62%; e Cilinho, 75%.
Como mandante, o melhor técnico são-paulino é o mesmo Clodô, com 100% dos pontos ganhos (três vitórias). Ele também detém a melhor marca como visitante, com 89% (5V e 1E).
Os Maires públicos pagantes do Tricolor contra o Santos
1º 16.11.1980 Paulista 1 x 0 Santos 122.209
2º 24.06.1979 Paulista 1 x 1 Santos 107.485
3º 01.10.1978 Paulista 1 x 3 Santos 91.962
4º 20.06.1979 Paulista 1 x 2 Santos 81.788
5º 16.05.1971 Paulista 0 x 0 Santos 75.549
6º 18.06.2000 Paulista 2 x 2 Santos 74.916
7º 28.06.1979 Paulista 2 x 0 Santos 74.535
8º 28.01.1979 Paulista 1 x 4 Santos 74.356
9º 12.05.1979 Paulista 2 x 1 Santos 73.803
10º 28.11.2002 Brasileiro 1 x 2 Santos 64.946
Média de público de jogos com o dado conhecido
Geral: 24.004
Mandante: 28.723
Visitante: 20.960
Morumbi: 31.960
Avalie esta notícia: 3 4
VEJA TAMBÉM
- REFORÇO? São Paulo monitora volante uruguaio e avalia reforço para o meio-campo
- DORIVAL ENLOUQUECEU! DISPENSAS NO SÃO PAULO PODEM CHEGAR ATÉ 10 JOGADORES! Vídeo:
- RECUSOU DE NOVO! Tricolor insiste, mas time alemão recusa nova proposta por zagueiro
- Arboleda cobra reintegração, mas São Paulo amplia férias e mantém impasse sobre retorno
- OUTRO REFORÇO? São Paulo intensifica negociações e faz nova oferta por zagueiro do futebol alemão


URGENTE! Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo

Comentários

Nenhum comentario!
Enviar comentário
Para enviar comentários, você precisa estar cadastrado, clique Aqui. Para fazer login, clique Aqui.

Próximo jogo - Brasileiro

Sáb - 17:00 - MorumBIS -
São Paulo
São Paulo
Botafogo
Botafogo

+Lidas Notícias

LogoSPFC.net
©Copyright 2007 - 2026 | SPFC.net