Tricolor chega a 901 pontos no Brasileiro de 'pontos corridos'

O São Paulo FC foi a primeira equipe a alcançar superar a casa dos 900 pontos

Fonte Site Oficial
Rubens Chiri/saopaulofc.net
Com a vitória no último domingo (7) sobre o Santa Cruz por 2 a 1, pelo Brasileirão, o Tricolor alcançou mais uma marca importante na história do clube e da competição. Desde o advento dos “pontos corridos” como sistema para declarar o campeão, o São Paulo, que já era o clube que mais pontuou no campeonato, agora ultrapassou a casa dos 900 pontos conquistados desde 203. Mais precisamente: 901 pontos.
Como primeiro clube a estabelecer tal recorde, o Tricolor se mantém como o clube com as principais marcas do torneio, tanto desde 2003, com os pontos corridos, quanto no geral, desde 1971.
Nos pontos corridos, o São Paulo lidera os rankings de pontos, de vitórias (256 – único clube com mais de 250), de saldo de gols (232 – novamente único time com mais de 200 gols de diferença), de melhor aproveitamento de pontos (56,3% dos pontos conquistados – outra vez: o único acima dos 55% dos pontos), dentre inúmeros outros recordes, que você pode conferir nos links abaixo
Por fim, confira o quadro histórico do Campeonato Brasileiro de pontos corridos (2003-2016)
P. Clube PG J V E D GP GC SG P3 %PG MGP MGC
1º São Paulo FC (SP) 901 533 256 133 144 822 590 232 901 56,3 1,54 1,11
2º Cruzeiro EC (MG) 852 533 248 108 177 846 682 164 852 53,3 1,59 1,28
3º SC Internacional (RS) 828 533 233 129 171 724 614 110 828 51,8 1,36 1,15
4º Santos FC (SP) 818 533 227 137 169 833 663 170 818 51,2 1,56 1,24
5º SC Corinthians P (SP) 793 495 218 139 138 677 541 136 793 53,4 1,37 1,09
6º Fluminense FC (RJ) 774 532 211 141 180 746 692 54 774 48,5 1,40 1,30
7º CR Flamengo (RJ) 754 533 201 155 177 693 677 16 758 47,4 1,30 1,27
8º Grêmio FBPA (RS) 749 490 209 122 159 677 560 117 749 51,0 1,38 1,14
9º C Atlético Mineiro (MG) 716 495 196 128 171 722 664 58 716 48,2 1,46 1,34
10º C Atlético P. (PR) 703 495 195 118 182 687 667 20 703 47,3 1,39 1,35
11º SE Palmeiras (SP) 641 449 175 116 158 625 585 40 641 47,6 1,39 1,30
12º Botafogo FR (RJ) 601 448 157 130 161 611 596 15 601 44,7 1,36 1,33
13º Goiás EC (GO) 596 438 165 101 172 626 606 20 596 45,4 1,43 1,38
14º CR Vasco da Gama (RJ) 578 438 150 128 160 589 634 -45 578 44,0 1,34 1,45
15º Coritiba FC (PR) 547 419 145 112 162 520 533 -13 547 43,5 1,24 1,27
16º Figueirense FC (SC) 534 418 138 120 160 516 592 -76 534 42,6 1,23 1,42
17º AA Ponte Preta (SP) 367 305 97 76 132 352 461 -109 367 40,1 1,15 1,51
18º EC Vitória (BA) 365 301 96 77 128 378 435 -57 365 40,4 1,26 1,45
19º Sport CR (PE) 309 247 80 69 98 307 340 -33 309 41,7 1,24 1,38
20º Paraná Clube (PR) 281 210 79 44 87 294 312 -18 281 44,6 1,40 1,49
21º EC Juventude (RS) 266 210 72 50 88 268 327 -59 266 42,2 1,28 1,56
22º EC Bahia (BA) 224 198 55 59 84 207 270 -63 224 37,7 1,05 1,36
23º AD São Caetano (SP) 215 172 66 41 65 209 199 10 239 46,3 1,22 1,16
24º C Náutico C (PE) 200 190 54 38 98 224 318 -94 200 35,1 1,18 1,67
25º Criciúma EC (SC) 188 168 50 38 80 195 265 -70 188 37,3 1,16 1,58
26º Avaí FC (SC) 173 152 44 41 67 193 245 -52 173 37,9 1,27 1,61
27º Guarani FC (SP) 147 130 36 39 55 140 180 -40 147 37,7 1,08 1,38
28º Paysandu SC (PA) 146 134 39 29 66 193 245 -52 146 36,3 1,44 1,83
29º Fortaleza EC (CE) 142 126 36 34 56 155 200 -45 142 37,6 1,23 1,59
30º A Portuguesa D (SP) 127 114 31 38 45 137 157 -20 131 38,3 1,20 1,38
31º Atlético CG (GO) 120 114 30 30 54 138 169 -31 120 35,1 1,21 1,48
32º A Chapecoense F (SC) 114 95 28 30 37 100 121 -21 114 40,0 1,05 1,27
33º Ceará SC (CE) 86 76 20 26 30 82 108 -26 86 37,7 1,08 1,42
34º GR Barueri (SP) 77 76 19 23 34 98 116 -18 80 35,1 1,29 1,53
35º América FC (MG) 50 57 11 17 29 63 99 -36 50 29,2 1,11 1,74
36º Santa Cruz FC (PE) 46 57 12 10 35 61 102 -41 46 26,9 1,07 1,79
37º EC Santo André (SP) 41 38 11 8 19 46 61 -15 41 36,0 1,21 1,61
38º Brasiliense FC (DF) 41 42 10 11 21 47 67 -20 41 32,5 1,12 1,60
39º Ipatinga FC (MG) 35 38 9 8 21 37 67 -30 35 30,7 0,97 1,76
40º Joinville EC (SC) 31 38 7 10 21 26 48 -22 31 27,2 0,68 1,26
41º América FC (RN) 17 38 4 5 29 24 80 -56 17 14,9 0,63 2,11
Alterações na pontução por intervenção do STJD: São Caetano acrescido 3 pontos (2003); Internacional acrescido 2 pontos (2003); Paysandu retirado 8 pontos (2003); Corinthians acrescido 2 pontos (2003); Ponte Preta retirado 1 ponto (2003); Juventude acrescido 3 pontos (2003); Fluminense acrescido 2 pontos (2003); Retirado 24 pontos do São Caetano (2004); Coritiba retirado 5 pontos (1989); Barueri/Prudente perdeu 3 pontos em (2010); Flamengo retirado 4 pontos (2013); Portuguesa retirado 4 pontos (2013). Os jogos cancelados de 2005 não constam do ranking, obviamente.
Avalie esta notícia: 15 0
VEJA TAMBÉM
- REVIRAVOLTA! ARBOLEDA ESTÁ NO CT E TEM REUNIÃO NO SÃO PAULO: ELE VAI VOLTAR?
- DEU TRETA! A QUEDA POLÊMICA DE RUI COSTA NO SÃO PAULO CAUSOU NOS BASTIDORES
- RETORNO À EUROPA? Lateral recebe proposta milionária da Turquia e se aproxima de adeus ao São Paulo
- QUASE 300 MILHÕES?! Ticketmaster pode injetar grana astrônomica no SPFC e transformar finanças
- Rafinha assume interinamente futebol do São Paulo após saída de Rui Costa


URGENTE! Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo

Comentários

Nenhum comentario!
Enviar comentário
Para enviar comentários, você precisa estar cadastrado, clique Aqui. Para fazer login, clique Aqui.

Próximo jogo - Brasileiro

Sáb - 17:00 - MorumBIS -
São Paulo
São Paulo
Botafogo
Botafogo

+Lidas Notícias

LogoSPFC.net
©Copyright 2007 - 2026 | SPFC.net