Se o Palmeiras está tranquilo na liderança geral do Campeonato Brasileiro, o mesmo não pode se dizer do segundo turno. Afinal, após a rodada deste meio de semana, o Verdão, ao ficar no empate diante do AvaÃ, perdeu o primeiro lugar para o Cruzeiro, que superou o Goiás, por 3 a 0. As duas equipes têm os mesmos 17 pontos, mas o saldo de gols celeste é melhor que o da equipe paulista.
Fechando o G-4 do returno, encontram-se São Paulo em terceiro e Flamengo em quarto. O Atlético-MG teve a maior queda entre os times do alto da tabela, indo do terceiro para o sétimo lugar, após perder para o Botafogo, até porque todos estão muito próximos neste returno. Basta ver que a diferença de pontos do primeiro colocado para o último é de apenas dez pontos.
CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO TURNO DO BRASILEIRÃO
Equipe P J V E D GP GC SG
1 Cruzeiro 17 9 5 2 2 20 14 6
2 Palmeiras 17 9 5 2 2 15 11 4
3 São Paulo 16 9 4 4 1 11 7 4
4 Flamengo 15 9 4 3 2 15 8 7
5 Vitória 15 9 4 3 2 17 14 3
6 Coritiba 15 9 4 3 2 12 9 3
7 Atlético-MG 15 8 4 3 2 14 14 0
8 Santos 13 9 4 1 4 9 10 -1
9 Grêmio 13 9 3 4 2 19 12 7
10 Sport 11 9 3 2 4 11 13 -2
11 Atlético-PR 11 9 3 2 4 8 10 -2
12 Santo André 11 9 3 2 4 7 10 -3
13 Corinthians 11 9 2 5 2 14 17 -3
14 Internacional 10 9 3 1 5 13 12 1
15 Goiás 10 9 3 1 5 12 20 -7
16 Botafogo 10 9 2 4 3 15 15 0
17 Avaà 9 9 2 3 4 15 15 0
18 Barueri 9 9 2 3 4 9 13 -4
19 Náutico 8 9 2 2 5 10 14 -4
20 Fluminense 7 9 1 4 4 6 14 -8
Fechando o G-4 do returno, encontram-se São Paulo em terceiro e Flamengo em quarto. O Atlético-MG teve a maior queda entre os times do alto da tabela, indo do terceiro para o sétimo lugar, após perder para o Botafogo, até porque todos estão muito próximos neste returno. Basta ver que a diferença de pontos do primeiro colocado para o último é de apenas dez pontos.
CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO TURNO DO BRASILEIRÃO
Equipe P J V E D GP GC SG
1 Cruzeiro 17 9 5 2 2 20 14 6
2 Palmeiras 17 9 5 2 2 15 11 4
3 São Paulo 16 9 4 4 1 11 7 4
4 Flamengo 15 9 4 3 2 15 8 7
5 Vitória 15 9 4 3 2 17 14 3
6 Coritiba 15 9 4 3 2 12 9 3
7 Atlético-MG 15 8 4 3 2 14 14 0
8 Santos 13 9 4 1 4 9 10 -1
9 Grêmio 13 9 3 4 2 19 12 7
10 Sport 11 9 3 2 4 11 13 -2
11 Atlético-PR 11 9 3 2 4 8 10 -2
12 Santo André 11 9 3 2 4 7 10 -3
13 Corinthians 11 9 2 5 2 14 17 -3
14 Internacional 10 9 3 1 5 13 12 1
15 Goiás 10 9 3 1 5 12 20 -7
16 Botafogo 10 9 2 4 3 15 15 0
17 Avaà 9 9 2 3 4 15 15 0
18 Barueri 9 9 2 3 4 9 13 -4
19 Náutico 8 9 2 2 5 10 14 -4
20 Fluminense 7 9 1 4 4 6 14 -8
VEJA TAMBÉM
- APORTE FINANCEIRO! São Paulo deve receber apoio de patrocinador master para contratação de destaque no time
- BOMBA! Liziero é liberado pelo São Paulo e deve reforçar equipe da Série A
- REFORÇO DE PESO! São Paulo se aproxima de fechar com Oscar