2009: 3º (65 pontos) - R.Gomes/Muricy
2010: 9º (55 pontos) - R. Gomes/Baresi/Carpegiani
2011: 6º (59 pontos) - Carpegiani/Adilson/Leão
2012: 4º (66 pontos) - Ney Franco
2013: 9º (50 pontos) - Autuori/Muricy
2014: 2º (70 pontos) - Muricy
2015: 4º (62 pontos) - Osório
2016: 10º (52 pontos) - Bauza/R. Gomes
2017: 13º (50 pontos) - Ceni/Dorival
2018: 5º (63 pontos) - Aguirre/Jardine
2019: 6º (63 pontos) - Diniz/Cuca
2020: 4º (66 pontos) Diniz
2021: 13º (48 pontos) Crespo/Ceni
2022: 9º (54 pontos) Ceni
2023: 11º (35 pontos) Dorival - Na média atual, terminará com 49 pontos. Faltam 11 jogos (33 pontos em disputa).
<em>editado por ax.tricolor</em>
2010: 9º (55 pontos) - R. Gomes/Baresi/Carpegiani
2011: 6º (59 pontos) - Carpegiani/Adilson/Leão
2012: 4º (66 pontos) - Ney Franco
2013: 9º (50 pontos) - Autuori/Muricy
2014: 2º (70 pontos) - Muricy
2015: 4º (62 pontos) - Osório
2016: 10º (52 pontos) - Bauza/R. Gomes
2017: 13º (50 pontos) - Ceni/Dorival
2018: 5º (63 pontos) - Aguirre/Jardine
2019: 6º (63 pontos) - Diniz/Cuca
2020: 4º (66 pontos) Diniz
2021: 13º (48 pontos) Crespo/Ceni
2022: 9º (54 pontos) Ceni
2023: 11º (35 pontos) Dorival - Na média atual, terminará com 49 pontos. Faltam 11 jogos (33 pontos em disputa).
<em>editado por ax.tricolor</em>