Observe que entre os nossos 5 adversários de G6 4 equipes estão no TOP 5...
Palmeiras 13 - 4V 1E 0D 86%
Grêmio 10 - 3V 1E 1D 66%
Ceará 10 - 3V 1E 1D 66%
Inter 8 - 2V 2E 1D 53%
Atlético MG 8 - 2V 2E 1D 53%
Flamengo 7 - 2V 1E 2D 46%
Botafogo 7 - 2V 1E 2D 46%
Bahia 7 - 2V 1E 2D 46%*
Chapecoense 7 - 2V 1E 2D 46%*
Cruzeiro 7 - 1V 4E 0D 46%
Atlético PR 6 - 2V 0E 3D 40%
São Paulo 6 - 1V 3E 1D 40%
Santos 6 - 1V 3E 1D 40%
Corinthians 5 - 1V 2E 2D 33%
Fluminense 5 - 1V 2E 2D 33%*
Vitória 5 - 1V 2E 2D 33%
América MG 5 - 1V 2E 2D 33%
Sport 4 - 1V 1E 3D 26%
Vasco 1 - 0V 1E 4D 6%*
Paraná 1 - 0V 1E 4D 6%
* Joga amanhã
Palmeiras 13 - 4V 1E 0D 86%
Grêmio 10 - 3V 1E 1D 66%
Ceará 10 - 3V 1E 1D 66%
Inter 8 - 2V 2E 1D 53%
Atlético MG 8 - 2V 2E 1D 53%
Flamengo 7 - 2V 1E 2D 46%
Botafogo 7 - 2V 1E 2D 46%
Bahia 7 - 2V 1E 2D 46%*
Chapecoense 7 - 2V 1E 2D 46%*
Cruzeiro 7 - 1V 4E 0D 46%
Atlético PR 6 - 2V 0E 3D 40%
São Paulo 6 - 1V 3E 1D 40%
Santos 6 - 1V 3E 1D 40%
Corinthians 5 - 1V 2E 2D 33%
Fluminense 5 - 1V 2E 2D 33%*
Vitória 5 - 1V 2E 2D 33%
América MG 5 - 1V 2E 2D 33%
Sport 4 - 1V 1E 3D 26%
Vasco 1 - 0V 1E 4D 6%*
Paraná 1 - 0V 1E 4D 6%
* Joga amanhã