POR QUÊ A DÍVIDA DO SÃO PAULO AUMENTOU QUASE 50% DE 2009 PRA 2010??????
1- ATLÉTICO MINEIRO 527.784 ( em 2008 = 265.231)
2- BOTAFOGO 378.196 (em 2008 = 248.428)
3- VASCO DA GAMA 373.282 (em 2008 = 344.732)
4- FLUMINENSE 368.375 (em 2008 = 306.149)
5- FLAMENGO 342.879 (em 2008 = 292.295)
6- SANTOS 211.764 ( em 2008 = 140.230)
7- PALMEIRAS 169.989 (em 2008 = 68.327 )
8- GRÊMIO 162.993 ( em 2008 = 122.842)
9- INTERNACIONAL 148.503 ( em 2008 = 141.181)
10-PORTUGUESA 135.556 ( em 2008 = 117.448)
11-GUARANI 123.724 ( em 2008 = 111.695)
12-CORINTHIANS 122.066 (em 2008 = 97.238)
13-CRUZEIRO 111.917 ( em 2008 = 97.238)
14-SÃO PAULO 94.177 ( em 2008 = 58.627)
Seguem-se Ponte Preta (92.073), Coritiba (63.854), Goiás (61.615), Bahia(36.704)
Avaí( 33.077), Figueirense(19.344), Vitória ( 4.049) e São Caetano (2.071)
Só o Atlético Paranaense não tinha dívida ao final de 2010.
1- ATLÉTICO MINEIRO 527.784 ( em 2008 = 265.231)
2- BOTAFOGO 378.196 (em 2008 = 248.428)
3- VASCO DA GAMA 373.282 (em 2008 = 344.732)
4- FLUMINENSE 368.375 (em 2008 = 306.149)
5- FLAMENGO 342.879 (em 2008 = 292.295)
6- SANTOS 211.764 ( em 2008 = 140.230)
7- PALMEIRAS 169.989 (em 2008 = 68.327 )
8- GRÊMIO 162.993 ( em 2008 = 122.842)
9- INTERNACIONAL 148.503 ( em 2008 = 141.181)
10-PORTUGUESA 135.556 ( em 2008 = 117.448)
11-GUARANI 123.724 ( em 2008 = 111.695)
12-CORINTHIANS 122.066 (em 2008 = 97.238)
13-CRUZEIRO 111.917 ( em 2008 = 97.238)
14-SÃO PAULO 94.177 ( em 2008 = 58.627)
Seguem-se Ponte Preta (92.073), Coritiba (63.854), Goiás (61.615), Bahia(36.704)
Avaí( 33.077), Figueirense(19.344), Vitória ( 4.049) e São Caetano (2.071)
Só o Atlético Paranaense não tinha dívida ao final de 2010.