destaques
colunistas
classificaÇÃo
Os
1000 jogos de Rogério Ceni
Números
Gerais
Por
Ano
Ano J V E D GP GC S PG Gols FT PN
| 1993 | 13 | 05 | 04 | 04 | 20 | 16 | 04 | 19 | -- | -- | -- |
| 1994 | 24 | 08 | 09 | 07 | 33 | 34 | -1 | 33 | -- | -- | -- |
| 1995 | 20 | 12 | 03 | 05 | 33 | 15 | 18 | 39 | -- | -- | -- |
| 1996 | 06 | 05 | -- | 01 | 20 | 08 | 12 | 15 | -- | -- | -- |
| 1997 | 71 | 29 | 27 | 15 | 135 | 86 | 49 | 114 | 03 | 03 | -- |
| 1998 | 58 | 26 | 13 | 19 | 105 | 73 | 32 | 91 | 03 | 03 | -- |
| 1999 | 63 | 39 | 08 | 16 | 142 | 77 | 65 | 125 | 05 | 03 | 02 |
| 2000 | 75 | 41 | 18 | 16 | 155 | 100 | 55 | 141 | 08 | 07 | 01 |
| 2001 | 56 | 27 | 11 | 18 | 113 | 84 | 29 | 92 | 02 | 02 | -- |
| 2002 | 52 | 28 | 10 | 14 | 132 | 79 | 53 | 94 | 05 | 05 | -- |
| 2003 | 67 | 38 | 13 | 16 | 140 | 86 | 54 | 127 | 02 | 02 | -- |
| 2004 | 70 | 39 | 14 | 17 | 122 | 64 | 58 | 131 | 05 | 04 | 01 |
| 2005 | 77 | 40 | 18 | 19 | 162 | 103 | 59 | 138 | 21 | 11 | 10 |
| 2006 | 57 | 35 | 12 | 10 | 112 | 57 | 55 | 117 | 16 | 06 | 10 |
| 2007 | 68 | 41 | 16 | 11 | 111 | 44 | 67 | 139 | 10 | 02 | 08 |
| 2008 | 67 | 36 | 20 | 11 | 103 | 66 | 37 | 128 | 05 | 01 | 04 |
| 2009 | 34 | 18 | 07 | 09 | 55 | 36 | 19 | 61 | 02 | 02 | -- |
| 2010 | 70 | 33 | 15 | 22 | 111 | 82 | 29 | 114 | 08 | 02 | 06 |
| 2011 | 51 | 31 | 07 | 13 | 87 | 53 | 34 | 100 | 08 | 03 | 05 |
| Total | 999 | 531 | 225 | 243 | 1891 | 1163 | 728 | 1818 | 103 | 56 | 47 |
Por
Estádio
Pos. Time J V E D GP GC S PG
| 1º | Morumbi | 479 | 303 | 107 | 69 | 1018 | 465 | 553 | 1016 |
| 2º | Maracanã | 33 | 12 | 09 | 12 | 53 | 50 | 03 | 45 |
| 3º | Pacaembu | 31 | 12 | 08 | 11 | 51 | 42 | 09 | 44 |
| 4º | Brinco de Ouro | 14 | 12 | 02 | -- | 27 | 14 | 13 | 38 |
| 5º | Vila Belmiro | 25 | 08 | 06 | 11 | 34 | 35 | -1 | 30 |
| 6º | Mineirão | 20 | 06 | 09 | 05 | 34 | 29 | 05 | 27 |
| 7º | Arena Barueri | 12 | 09 | -- | 03 | 24 | 11 | 13 | 27 |
| 8º | Benedito Teixeira SJRP | 09 | 08 | 01 | -- | 24 | 09 | 15 | 25 |
| 9º | Anacleto Campanella | 11 | 07 | 02 | 02 | 15 | 07 | 08 | 23 |
| 10º | Canindé | 13 | 07 | 01 | 05 | 25 | 19 | 06 | 22 |
| 11º | Moisés Lucarelli | 12 | 06 | 03 | 03 | 18 | 14 | 04 | 21 |
| 12º | Olímpico | 15 | 05 | 04 | 06 | 21 | 16 | 05 | 19 |
| 13º | Couto Pereira | 10 | 06 | 01 | 03 | 23 | 19 | 04 | 19 |
| 14º | Beira-Rio | 13 | 05 | 03 | 05 | 21 | 18 | 03 | 18 |
| 15º | Rei Pelé MCO | 06 | 05 | 01 | -- | 17 | 06 | 11 | 16 |
| 16º | Mogi Mirim | 09 | 04 | 04 | 01 | 10 | 06 | 04 | 16 |
| 17º | Serra Dourada | 12 | 04 | 04 | 04 | 16 | 19 | -3 | 16 |
| 18º | Barradão | 08 | 05 | -- | 03 | 17 | 08 | 09 | 15 |
| 19º | São Januário | 13 | 04 | 02 | 07 | 20 | 24 | -4 | 14 |
| 20º | Machadão NTL | 05 | 04 | 01 | -- | 10 | 03 | 07 | 13 |
| 21º | Décio Vita (Americana) | 05 | 04 | -- | 01 | 15 | 09 | 06 | 12 |
| 22º | Palestra Itália | 08 | 03 | 02 | 03 | 09 | 11 | -2 | 11 |
| 23º | Orlando Scarpelli FNS | 10 | 03 | 04 | 03 | 14 | 13 | 01 | 13 |
| 24º | Novelli Júnior ITU | 04 | 03 | 01 | -- | 06 | 03 | 03 | 10 |
| 25º | Ressacada FNS | 04 | 02 | 01 | 01 | 09 | 04 | 05 | 07 |
| 26º | Santa Cruz (RPO) | 09 | 01 | 04 | 04 | 09 | 14 | -5 | 07 |
| 27º | Jaime Cintra Jund. | 06 | -- | 04 | 02 | 11 | 13 | -2 | 04 |
| 28º | Ilha do Retiro | 05 | 01 | 01 | 03 | 05 | 07 | -2 | 04 |
| 29º | Engenhão | 04 | 01 | -- | 03 | 04 | 07 | -3 | 03 |
| 30º | Alfredo Jaconi (CXS) | 05 | -- | 02 | 03 | 08 | 12 | -4 | 02 |
| 31º | Mangueirão BLM | 04 | -- | 02 | 02 | 04 | 08 | -4 | 02 |
| 32º | Arena Baixada | 07 | -- | 01 | 06 | 08 | 15 | -7 | 01 |
| 33º | Caio Martins RJO | 05 | -- | -- | 05 | 02 | 14 | -12 | 0 |
| -- | Estádios Interior SP | 42 | 23 | 09 | 10 | 89 | 53 | 36 | 78 |
| -- | Estádios Pelo Brasil | 69 | 34 | 10 | 25 | 102 | 84 | 18 | 112 |
| -- | Estádios Internacionais | 62 | 24 | 16 | 22 | 118 | 82 | 36 | 88 |
| Total | 999 | 531 | 225 | 243 | 1891 | 1163 | 728 | 1818 |
Por
Competição
Pos. Time J V E D GP GC S PG
| 1º | Brasileiro | 443 | 218 | 104 | 121 | 760 | 527 | 233 | 757 |
| 2º | Paulista | 253 | 158 | 50 | 45 | 550 | 276 | 274 | 524 |
| 3º | Libertadores | 72 | 43 | 15 | 14 | 119 | 57 | 62 | 144 |
| 4º | Copa do Brasil | 56 | 34 | 09 | 13 | 122 | 54 | 68 | 111 |
| 5º | Torneio Rio-São Paulo | 54 | 22 | 13 | 19 | 104 | 92 | 12 | 79 |
| 6º | Amistosos | 16 | 11 | 05 | -- | 44 | 17 | 27 | 38 |
| 7º | Sul-Americana | 22 | 08 | 08 | 06 | 32 | 23 | 09 | 32 |
| 8º | Mercosul | 22 | 07 | 08 | 07 | 33 | 33 | 0 | 29 |
| 9º | Copa dos campeões | 12 | 08 | 02 | 02 | 29 | 15 | 14 | 26 |
| 10º | Supercopa Lib. | 09 | 05 | 03 | 01 | 19 | 09 | 10 | 18 |
| 11º | Conmebol | 08 | 03 | 03 | 02 | 15 | 11 | 04 | 12 |
| 12º | Mundial Clubes | 02 | 02 | -- | -- | 04 | 02 | 02 | 06 |
| -- | Torneios Menores | 30 | 12 | 06 | 12 | 60 | 47 | 13 | 42 |
| -- | Total | 999 | 531 | 225 | 243 | 1891 | 1163 | 728 | 1818 |
Por Estado
Em
Parênteses, número de adversários do Estado
Pos. Time J V E D GP GC S PG
| 1º | São Paulo (40) | 416 | 225 | 98 | 93 | 798 | 493 | 305 | 773 |
| 2º | Rio Janeiro (7) | 126 | 55 | 26 | 45 | 211 | 185 | 26 | 191 |
| 3º | Rio Grande Sul (3) | 68 | 32 | 15 | 21 | 115 | 79 | 36 | 111 |
| 4º | Minas Gerais (4) | 55 | 31 | 13 | 11 | 111 | 68 | 43 | 106 |
| 5º | Paraná (3) | 54 | 25 | 19 | 10 | 98 | 57 | 41 | 94 |
| 6º | Santa Catarina (3) | 31 | 17 | 08 | 06 | 55 | 31 | 24 | 59 |
| 7º | Bahia (2) | 29 | 16 | 04 | 09 | 51 | 32 | 19 | 52 |
| 8º | Goiás (3) | 27 | 15 | 06 | 06 | 41 | 30 | 11 | 51 |
| 9º | Pernambuco (3) | 24 | 16 | 01 | 07 | 52 | 23 | 29 | 49 |
| 10º | Ceará (2) | 12 | 07 | 01 | 04 | 21 | 13 | 08 | 22 |
| 11º | Brasília (2) | 06 | 03 | 01 | 02 | 14 | 09 | 05 | 10 |
| 12º | Rio Grande Norte (1) | 06 | 06 | -- | -- | 19 | 05 | 14 | 18 |
| 13º | Pará (2) | 09 | 05 | 02 | 02 | 23 | 11 | 12 | 17 |
| 14º | Paraíba (2) | 04 | 03 | -- | 01 | 11 | 01 | 10 | 09 |
| 15º | Mato Grosso (1) | 02 | 02 | -- | -- | 06 | 0 | 06 | 06 |
| 16º | Maranhão (1) | 02 | 01 | 01 | -- | 04 | 0 | 04 | 04 |
| 17º | Sergipe (1) | 02 | 01 | 01 | -- | 04 | 01 | 03 | 04 |
| 18º | Piauí (1) | 01 | 01 | -- | -- | 05 | 0 | 05 | 03 |
| 19º | Alagoas (1) | 01 | 01 | -- | -- | 04 | 0 | 04 | 03 |
| 20º | Amazonas (1) | 02 | 01 | -- | 01 | 06 | 02 | 04 | 03 |
| 21º | Amapá (1) | 01 | 01 | -- | -- | 04 | 01 | 03 | 03 |
| 22º | Mato Grosso Sul (1) | 02 | 01 | -- | 01 | 04 | 02 | 02 | 03 |
| 23º | Combinado San/Fla | 01 | -- | 01 | -- | 01 | 01 | 0 | 01 |
| -- | Total | 881 | 465 | 198 | 219 | 1658 | 1044 | 621 | 1590 |
Por
tipo de jogo
Pos. Time J V E D GP GC S PG
| 1º | Como Mandante | 455 | 302 | 98 | 55 | 988 | 412 | 576 | 1004 |
| 2º | Como Visitante | 428 | 177 | 97 | 154 | 697 | 593 | 104 | 628 |
| 3º | Em campo Neutro | 116 | 52 | 30 | 34 | 206 | 158 | 48 | 186 |
| -- | Total | 999 | 531 | 225 | 243 | 1891 | 1163 | 728 | 1818 |
Os 103 Gols de Rogério Ceni
Em
Azul, jogos em que Rogério fez 02 Gols
Data Local São Paulo Placar Adversário Competição
| 15/02/97 | Araras | São Paulo | 2 x 0 | União São João | Paulista |
| 13/09/97 | Morumbi | São Paulo | 2 x 2 | Botafogo | Brasileiro |
| 09/11/97 | Morumbi | São Paulo | 4 x 4 | Paraná Clube | Brasileiro |
| 25/01/98 | Morumbi | São Paulo | 1 x 1 | Combinado S/F | Amistoso |
| 28/03/98 | Morumbi | São Paulo | 2 x 1 | Santos | Paulista |
| 12/04/98 | Morumbi | São Paulo | 6 x 1 | São José | Paulista |
| 18/04/99 | Morumbi | São Paulo | 4 x 4 | Palmeiras | Paulista |
| 25/04/99 | Limeira | São Paulo | 2 x 1 | Inter Limeira | Paulista |
| 25/08/99 | Morumbi | São Paulo | 4 x 1 | San Lorenzo | Copa Mercosul |
| 03/11/99 | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | Ponte Preta | Brasileiro |
| 17/01/00 | Morumbi | São Paulo | 5 x 1 | Uralan RUS | Constantino Cury |
| 01/04/00 | Brinco Ouro | São Paulo | 3 x 2 | Guarani | Paulista |
| 09/04/00 | Morumbi | São Paulo | 4 x 2 | Portuguesa STS | Paulista |
| 24/05/00 | Natal | São Paulo | 3 x 1 | América RN | Copa do Brasil |
| 18/06/00 | Morumbi | São Paulo | 2 x 2 | Santos | Paulista |
| 17/09/00 | Morumbi | São Paulo | 2 x 0 | Portuguesa | Brasileiro |
| 04/10/00 | Morumbi | São Paulo | 1 x 1 | Grêmio | Brasileiro |
| 17/10/00 | Morumbi | São Paulo | 1 x 1 | Internacional | Brasileiro |
| 17/03/01 | Ulrico Mursa | São Paulo | 4 x 4 | Portuguesa STS | Paulista |
| 30/06/01 | João Pessoa | São Paulo | 2 x 0 | Coritiba | Copa Campeões |
| 30/01/02 | Brinco Ouro | São Paulo | 3 x 2 | Guarani | Rio-São Paulo |
| 03/02/02 | Morumbi | São Paulo | 4 x 3 | Fluminense | Rio-São Paulo |
| 03/04/02 | Morumbi | São Paulo | 6 x 1 | Figueirense | Copa do Brasil |
| 28/04/02 | Morumbi | São Paulo | 2 x 2 | Palmeiras | Rio-São Paulo |
| 26/10/02 | Canindé | São Paulo | 3 x 1 | Portuguesa | Brasileiro |
| 20/04/03 | Morumbi | São Paulo | 3 x 1 | Vasco Gama | Brasileiro |
| 21/09/03 | Morumbi | São Paulo | 2 x 2 | Atlético MG | Brasileiro |
| 11/02/04 | Lima | São Paulo | 2 x 1 | Alianza Lima | Libertadores |
| 16/05/04 | Morumbi | São Paulo | 2 x 2 | Paraná Clube | Brasileiro |
| 19/05/04 | Morumbi | São Paulo | 3 x 0 | Deport. Táchira | Libertadores |
| 17/07/04 | Morumbi | São Paulo | 2 x 1 | Figueirense | Brasileiro |
| 23/01/05 | S. J. R. Preto | São Paulo | 4 x 3 | América SRR | Paulista |
| 20/02/05 | Morumbi | São Paulo | 3 x 0 | Palmeiras | Paulista |
| 08/03/05 | Morumbi | São Paulo | 4 x 2 | Univers. Chile | Libertadores |
| 12/03/05 | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | Rio Branco | Paulista |
| 19/03/05 | Morumbi | São Paulo | 6 x 0 | Marília | Paulista |
| 26/03/05 | Morumbi | São Paulo | 3 x 1 | Santo André | Paulista |
| 08/05/05 | Pacaembu | São Paulo | 5 x 1 | Corinthians | Brasileiro |
| 25/05/05 | Morumbi | São Paulo | 2 x 0 | Palmeiras | Libertadores |
| 28/05/05 | Morumbi | São Paulo | 1 x 1 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 01/06/05 | Morumbi | São Paulo | 4 x 0 | Tigres | Libertadores |
| 12/06/05 | Mangueirão | São Paulo | 2 x 2 | Paysandu | Brasileiro |
| 22/06/05 | Morumbi | São Paulo | 2 x 0 | River Plate | Libertadores |
| 20/07/05 | Taguatinga | São Paulo | 3 x 3 | Brasiliense | Brasileiro |
| 28/08/05 | Maringá | São Paulo | 4 x 0 | Paraná Clube | Brasileiro |
| 11/09/05 | Couto Pereira | São Paulo | 4 x 1 | Coritiba | Brasileiro |
| 18/09/05 | Morumbi | São Paulo | 4 x 2 | Vasco Gama | Brasileiro |
| 21/09/05 | Mineirão | São Paulo | 3 x 2 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 02/11/05 | Morumbi | São Paulo | 2 x 2 | Atlético MG | Brasileiro |
| 04/12/05 | Morumbi | São Paulo | 3 x 1 | Atlético PR | Brasileiro |
| 14/12/05 | Tóquio | São Paulo | 3 x 2 | Al-Ittihad ARS | Mundial Clubes |
| 18/02/06 | Pacaembu | São Paulo | 5 x 1 | Paulista | Paulista |
| 22/02/06 | São Caetano | São Paulo | 3 x 0 | Mogi Mirim | Paulista |
| 26/03/06 | Americana | São Paulo | 4 x 2 | Rio Branco | Paulista |
| 02/04/06 | Morumbi | São Paulo | 3 x 1 | Santos | Paulista |
| 09/04/06 | Mogi Mirim | São Paulo | 2 x 0 | Ituano | Paulista |
| 16/04/06 | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | Flamengo | Brasileiro |
| 20/04/06 | Morumbi | São Paulo | 2 x 0 | Caracas | Libertadores |
| 29/04/06 | Morumbi | São Paulo | 4 x 0 | Santa Cruz | Brasileiro |
| 03/05/06 | Morumbi | São Paulo | 2 x 1 | Palmeiras | Libertadores |
| 26/07/06 | Guadalajara | São Paulo | 1 x 0 | Chivas Guadalaj. | Libertadores |
| 20/08/06 | Mineirão | São Paulo | 2 x 2 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 03/09/06 | Arruda | São Paulo | 3 x 1 | Santa Cruz | Brasileiro |
| 04/10/06 | Morumbi | São Paulo | 5 x 1 | Vasco Gama | Brasileiro |
| 02/11/06 | Morumbi | São Paulo | 1 x 1 | Ponte Preta | Brasileiro |
| 26/11/06 | Morumbi | São Paulo | 2 x 0 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 11/02/07 | Morumbi | São Paulo | 3 x 1 | Corinthians | Paulista |
| 01/04/07 | Morumbi | São Paulo | 3 x 1 | Palmeiras | Paulista |
| 12/05/07 | Morumbi | São Paulo | 2 x 0 | Goiás | Brasileiro |
| 03/06/07 | Vl Capanema | São Paulo | 1 x 0 | Paraná Clube | Brasileiro |
| 03/07/07 | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | Internacional | Brasileiro |
| 26/07/07 | Morumbi | São Paulo | 3 x 1 | Sport Recife | Brasileiro |
| 15/08/07 | Florianópolis | São Paulo | 2 x 2 | Figueirense | Sul-Americana |
| 26/08/07 | Morumbi | São Paulo | 5 x 0 | Náutico | Brasileiro |
| 28/10/07 | Ilha Retiro | São Paulo | 2 x 1 | Sport Recife | Brasileiro |
| 11/11/07 | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | Grêmio | Brasileiro |
| 06/04/08 | Morumbi | São Paulo | 3 x 1 | Juventus | Paulista |
| 20/07/08 | Morumbi | São Paulo | 2 x 1 | Botafogo RJ | Brasileiro |
| 03/08/08 | Morumbi | São Paulo | 4 x 0 | Vasco Gama | Brasileiro |
| 19/10/08 | Palestra Itália | São Paulo | 2 x 2 | Palmeiras | Brasileiro |
| 25/10/09 | Vila Belmiro | São Paulo | 4 x 3 | Santos | Brasileiro |
| 06/12/09 | Morumbi | São Paulo | 4 x 0 | Sport Recife | Brasileiro |
| 23/01/10 | Morumbi | São Paulo | 3 x 0 | Rio Claro | Paulista |
| 13/02/10 | Itu | São Paulo | 1 x 1 | Ituano | Paulista |
| 25/02/10 | Manizales | São Paulo | 2 x 1 | Once Caldas | Libertadores |
| 21/03/10 | Morumbi | São Paulo | 3 x 0 | Mogi Mirim | Paulista |
| 29/08/10 | Maracanã | São Paulo | 2 x 2 | Fluminense | Brasileiro |
| 29/09/10 | Olímpico | São Paulo | 2 x 4 | Grêmio | Brasileiro |
| 03/11/10 | Uberlândia | São Paulo | 2 x 0 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 28/11/10 | Goiânia | São Paulo | 1 x 1 | Atlético GO | Brasileiro |
| 16/01/11 | Mogi Mirim | São Paulo | 2 x 0 | Mogi Mirim | Paulista |
| 03/02/11 | Morumbi | São Paulo | 3 x 2 | Linense | Paulista |
| 13/02/11 | Canindé | São Paulo | 3 x 2 | Portuguesa | Paulista |
| 23/03/11 | Jundiái | São Paulo | 2 x 3 | Paulista | Paulista |
| 27/03/11 | Arena Barueri | São Paulo | 2 x 1 | Corinthians | Paulista |
| 10/04/11 | Bauru | São Paulo | 4 x 1 | Noroeste | Paulista |
| 04/08/11 | Morumbi | São Paulo | 3 x 0 | Bahia | Brasileiro |
| 31/08/11 | Morumbi | São Paulo | 1 x 2 | Fluminense | Brasileiro |
Os
Adversários
Time Paul. Bras. Libert. Copa B Outros Falt Pen. Total
| Palmeiras | 03 | 01 | 02 | -- | 01 | 02 | 05 | 07 |
| Cruzeiro | -- | 06 | -- | -- | -- | 02 | 04 | 06 |
| Vasco | -- | 05 | -- | -- | -- | 03 | 02 | 05 |
| Figueirense | -- | 02 | -- | 01 | 01 | 02 | 02 | 04 |
| Paraná | -- | 04 | -- | -- | -- | 03 | 01 | 04 |
| Santos | 03 | 01 | -- | -- | -- | 03 | 01 | 04 |
| Corinthians | 02 | 01 | -- | -- | -- | 01 | 02 | 03 |
| Grêmio | -- | 03 | -- | -- | -- | 01 | 02 | 03 |
| Mogi Mirim | 03 | -- | -- | -- | -- | -- | 03 | 03 |
| Portuguesa | 01 | 02 | -- | -- | -- | 02 | 01 | 03 |
| Sport | -- | 03 | -- | -- | -- | 03 | -- | 03 |
| Fluminense | -- | 02 | -- | -- | 01 | 02 | 01 | 03 |
| Atlético MG | -- | 02 | -- | -- | -- | 02 | -- | 02 |
| Botafogo RJ | -- | 02 | -- | -- | -- | 01 | 01 | 02 |
| Coritiba | -- | 01 | -- | -- | 01 | 01 | 01 | 02 |
| Guarani | 01 | -- | -- | -- | 01 | 02 | -- | 02 |
| Inter Limeira | 02 | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 | 02 |
| Internacional | -- | 02 | -- | -- | -- | 01 | 01 | 02 |
| Ituano | 02 | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 | 02 |
| Paulista | 02 | -- | -- | -- | -- | -- | 02 | 02 |
| Ponte Preta | -- | 02 | -- | -- | -- | 01 | 01 | 02 |
| Portuguesa STS | 02 | -- | -- | -- | -- | 02 | -- | 02 |
| Rio Branco | 02 | -- | -- | -- | -- | -- | 02 | 02 |
| Santa Cruz | -- | 02 | -- | -- | -- | 02 | -- | 02 |
| Tigres MEX | -- | -- | 02 | -- | -- | 02 | -- | 02 |
| Alianza Lima | -- | -- | 01 | -- | -- | 01 | -- | 01 |
| Time | Paul. | Bras. | Libert. | Copa B. | Outros | Falt. | Pên. | Total |
| Al-Ittihad ARS | -- | -- | -- | -- | 01 | -- | 01 | 01 |
| América RN | -- | -- | -- | 01 | -- | 01 | -- | 01 |
| América SRR | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | -- | 01 |
| Atlético GO | -- | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| Atlético PR | -- | 01 | -- | -- | -- | 01 | -- | 01 |
| Bahia | -- | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| Brasiliense | -- | 01 | -- | -- | -- | 01 | -- | 01 |
| Caracas VEN | -- | -- | 01 | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| Chivas MEX | -- | -- | 01 | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| Deport. Táchira | -- | -- | 01 | -- | -- | 01 | -- | 01 |
| Flamengo | -- | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| Goiás | -- | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| Juventus | 01 | -- | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| Linense | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | -- | 01 |
| Marília | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | -- | 01 |
| Náutico | -- | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| Noroeste | 01 | -- | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| Once Caldas | -- | -- | 01 | -- | -- | 01 | -- | 01 |
| Paysandu | -- | 01 | -- | -- | -- | 01 | -- | 01 |
| Rio Claro | 01 | -- | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| River Plate | -- | -- | 01 | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| San Lorenzo | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 | -- | 01 |
| Santo André | 01 | -- | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| São José | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | -- | 01 |
| União S. João | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | -- | 01 |
| Univ. Chile | -- | -- | 01 | -- | -- | 01 | -- | 01 |
| Uralan RUS | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 | -- | 01 |
| Combinado S/F | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 | -- | 01 |
| Totais | 32 | 49 | 11 | 02 | 09 | 56 | 47 | 103 |
As
Competições de Rogério Ceni
| Competicões | QTD | 1º Fase | Oitavas | Quartas | 3º/4º | Final | Campeão |
| Brasileiro | 18 | 05 | 01 | 04 | 04 | 03 | 03 |
| Paulista | 16 | 01 | -- | 02 | 06 | 07 | 03 |
| Copa do Brasil | 09 | -- | 02 | 05 | 01 | 01 | --- |
| Torneio Rio-São Paulo | 06 | 01 | -- | -- | 02 | 03 | 01 |
| Libertadores | 07 | --- | 01 | 02 | 02 | 02 | 01 |
| Sul-Americana | 06 | 02 | 01 | 01 | 01 | -- | ? |
| Copa Mercosul | 04 | 04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Copa dos campeões | 03 | 01 | -- | -- | 01 | 01 | -- |
| Supercopa Lib. | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | -- |
| Super Paulistão | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| Copa Conmebol | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| Torn. Colombino | 01 | -- | -- | -- | 01 | -- | -- |
| Tereza Herrera | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | -- |
| Sant. Compostela | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| Mundial Clubes | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| Ramon Carranza | 01 | -- | -- | -- | 01 | -- | -- |
| Copa Ouro | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | -- |
| Copa Bandeirante | 01 | 01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Campeões Conmebol | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| Copa Camp. Mundiais | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | -- |
| Copa Euro-América | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| Cidade de Pachuca | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| Seletiva Libertadores | 01 | -- | -- | -- | 01 | -- | -- |
| Constantino Cury | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| Recopa Sul Americana | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | -- |
| Festival Brasileiro | 01 | 01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Títulos Como reserva, sem entrar nos Jogos | |||||||
| Mundial Clubes | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| Supercopa Lib. | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 |
| Recopa Sul Americana | 02 | -- | -- | -- | -- | 02 | 02 |
| Libertadores | 02 | -- | -- | -- | -- | 02 | 01 |
| Copa Camp. Mundiais | 02 | -- | -- | -- | -- | 02 | 02 |
| Totais | 95 | 16 | 05 | 14 | 20 | 38 | 23 |
Pênaltis
Defendidos por Rogério Durante o jogo
Data
Jogo
| 29/08/10 | São Paulo 2x2 Fluminense | Defendeu Pênalti do jogador Washington |
| 26/05/10 | São Paulo 1x0 Palmeiras | Defendeu Pênalti do jogador Ewerthon |
| 07/03/10 | São Paulo 2x0 Ponte Preta | Defendeu Pênalti do jogador Gadelha |
| 10/10/09 | São Paulo 1x2 Flamengo | Pênalti de Petkovic, Juiz mandou Voltar. Gol na 2º |
| 14/06/08 | São Paulo 4x2 Flamengo | Pênalti de Ibson, no rebote foi Gol |
| 05/09/07 | São Paulo 0x0 Atlético MG | Defendeu Pênalti do jogador Coelho |
| 28/03/07 | São Paulo 4x0 Rio Branco | Defendeu Pênalti do jogador Heraldo |
| 18/01/07 | São Paulo 3x1 Sertãozinho | Defendeu Pênalti do jogador Ricardo Lopes |
| 20/08/06 | São Paulo 2x2 Cruzeiro | Defendeu Pênalti do jogador Wagner |
| 02/08/06 | São Paulo 3x0 Chivas | Defendeu Pênalti do jogador Morales |
| 23/07/06 | São Paulo 3x1 Ponte Preta | Pênalti de Tuto, Juiz mandou Voltar. Gol na 2º |
| 12/03/06 | São Paulo 2x1 Corinthians | Defendeu Pênalti do jogador Rafael Moura |
| 27/02/05 | São Paulo 1x0 Corinthians | Defendeu Pênalti do jogador Coelho |
| 28/08/04 | São Paulo 3x3 Guarani | Pênalti de Valdir Papel, no rebote foi Gol |
| 25/04/04 | São Paulo 1x1 Criciúma | Defendeu Pênalti do jogador André |
| 22/10/03 | São Paulo 3x3 Guarani | Pênalti de Rodrigão, no rebote foi Gol |
| 13/07/03 | São Paulo 3x1 Fluminense | Defendeu Pênalti do jogador Sorato duas Vezes |
| 16/10/02 | São Paulo 3x2 Santos | Pênalti de Diego, Juiz mandou Voltar. Gol na 2º |
| 29/09/02 | São Paulo 2x2 Corinthians | Defendeu Pênalti do jogador Guilherme |
| 18/09/02 | São Paulo 0x2 Bahia | Defendeu Pênalti do jogador Nonato |
| 03/02/02 | São Paulo 4x3 Fluminense | Defendeu Pênalti do jogador Roger |
| 26/08/01 | São Paulo 4x0 Ponte Preta | Defendeu Pênalti do jogador Washington |
| 04/10/00 | São Paulo 1x1 Grêmio | Defendeu Pênalti do Ronaldinho Gaúcho |
| 24/09/00 | São Paulo 3x1 Gama | Defendeu Pênalti do jogador Romualdo |
| 22/07/00 | São Paulo 1x3 Sport | Defendeu Pênalti do jogador Nildo |
| 17/05/00 | São Paulo 2x4 Portuguesa | Pênalti de Leandro Amaral, no rebote foi Gol |
