destaques
colunistas
classificaÇÃo
| 16/08/96 | Manaus | São Paulo | 1 x 3 | Flamengo | Copa Ouro |
| 28/01/97 | Maracanã | São Paulo | 0 x 1 | Flamengo | Rio-São Paulo |
| 01/02/97 | Morumbi | São Paulo | 1 x 3 | Flamengo | Rio-São Paulo |
| 26/08/97 | Maracanã | São Paulo | 2 x 3 | Flamengo | Supercopa Lib. |
| 11/10/97 | Maracanã | São Paulo | 0 x 1 | Flamengo | Brasileiro |
| 14/10/97 | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | Flamengo | Supercopa Lib. |
| 22/01/98 | Maracanã | São Paulo | 2 x 2 | Flamengo | Rio-São Paulo |
| 03/02/98 | Pacaembu | São Paulo | 1 x 1 | Flamengo | Rio-São Paulo |
| 26/09/98 | Morumbi | São Paulo | 0 x 0 | Flamengo | Brasileiro |
| 23/01/99 | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | Flamengo | Rio-São Paulo |
| 03/02/99 | Maracanã | São Paulo | 1 x 0 | Flamengo | Rio-São Paulo |
| 15/09/99 | Maracanã | São Paulo | 0 x 1 | Flamengo | Brasileiro |
| 23/01/00 | Maracanã | São Paulo | 2 x 1 | Flamengo | Rio-São Paulo |
| 06/02/00 | Morumbi | São Paulo | 2 x 5 | Flamengo | Rio-São Paulo |
| 12/08/00 | Morumbi | São Paulo | 3 x 2 | Flamengo | Brasileiro |
| 07/02/01 | Maracanã | São Paulo | 2 x 0 | Flamengo | Rio-São Paulo |
| 08/07/01 | João Pessoa | São Paulo | 3 x 5 | Flamengo | Copa Campeões |
| 11/07/01 | Maceió | São Paulo | 3 x 2 | Flamengo | Copa Campeões |
| 15/11/01 | Morumbi | São Paulo | 3 x 1 | Flamengo | Brasileiro |
| 17/02/02 | Maracanã | São Paulo | 4 x 2 | Flamengo | Rio-São Paulo |
| 05/10/02 | Maracanã | São Paulo | 3 x 2 | Flamengo | Brasileiro |
| 14/12/03 | Morumbi | São Paulo | 1 x 3 | Flamengo | Brasileiro |
| 08/08/04 | Volta Redonda | São Paulo | 0 x 1 | Flamengo | Brasileiro |
| 12/12/04 | Morumbi | São Paulo | 1 x 1 | Flamengo | Brasileiro |
| 16/10/05 | Ilha Governador | São Paulo | 6 x 1 | Flamengo | Brasileiro |
| 16/04/06 | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | Flamengo | Brasileiro |
| 27/08/06 | Maracanã | São Paulo | 1 x 1 | Flamengo | Brasileiro |
| 07/07/07 | Morumbi | São Paulo | 0 x 0 | Flamengo | Brasileiro |
| 04/10/07 | Maracanã | São Paulo | 0 x 1 | Flamengo | Brasileiro |
| 14/06/08 | Maracanã | São Paulo | 4 x 2 | Flamengo | Brasileiro |
| 14/09/08 | Morumbi | São Paulo | 2 x 0 | Flamengo | Brasileiro |
| 10/10/09 | Maracanã | São Paulo | 1 x 2 | Flamengo | Brasileiro |
| 09/05/10 | Maracanã | São Paulo | 1 x 1 | Flamengo | Brasileiro |
| 08/09/10 | Morumbi | São Paulo | 2 x 0 | Flamengo | Brasileiro |
| 06/07/11 | Engenhão | São Paulo | 0 x 1 | Flamengo | Brasileiro |
Total
– 35 Jogos
Pos. Time J V E D GP GC S PG
| 1º | São Paulo | 35 | 15 | 07 | 13 | 55 | 49 | 06 | 52 |
| 2º | Flamengo | 35 | 13 | 07 | 15 | 49 | 55 | -6 | 46 |
São Paulo x Fluminense
31
Jogos
Data Local São Paulo Placar Adversário Competição
| 18/01/97 | Morumbi | São Paulo | 2 x 2 | Fluminense | Rio-São Paulo |
| 23/01/97 | Maracanã | São Paulo | 1 x 1 | Fluminense | Rio-São Paulo |
| 20/07/97 | Morumbi | São Paulo | 2 x 1 | Fluminense | Brasileiro |
| 28/01/98 | Pacaembu | São Paulo | 2 x 1 | Fluminense | Rio-São Paulo |
| 11/02/98 | Maracanã | São Paulo | 1 x 2 | Fluminense | Rio-São Paulo |
| 09/09/00 | Morumbi | São Paulo | 2 x 0 | Fluminense | Brasileiro |
| 25/01/01 | Caio Martins | São Paulo | 2 x 5 | Fluminense | Rio-São Paulo |
| 14/02/01 | Maracanã | São Paulo | 1 x 0 | Fluminense | Rio-São Paulo |
| 21/02/01 | Maracanã | São Paulo | 1 x 2 | Fluminense | Rio-São Paulo |
| 14/10/01 | Maracanã | São Paulo | 1 x 1 | Fluminense | Brasileiro |
| 03/02/02 | Morumbi | São Paulo | 4 x 3 | Fluminense | Rio-São Paulo |
| 15/09/02 | Morumbi | São Paulo | 6 x 0 | Fluminense | Brasileiro |
| 13/07/03 | Maracanã | São Paulo | 3 x 1 | Fluminense | Brasileiro |
| 17/09/03 | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | Fluminense | Sul-Americana |
| 01/10/03 | Maracanã | São Paulo | 1 x 1 | Fluminense | Sul-Americana |
| 05/11/03 | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | Fluminense | Brasileiro |
| 28/04/04 | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | Fluminense | Brasileiro |
| 22/08/04 | Volta Redonda | São Paulo | 0 x 1 | Fluminense | Brasileiro |
| 24/04/05 | Maracanã | São Paulo | 1 x 2 | Fluminense | Brasileiro |
| 24/08/05 | Morumbi | São Paulo | 1 x 1 | Fluminense | Brasileiro |
| 07/10/06 | Maracanã | São Paulo | 2 x 1 | Fluminense | Brasileiro |
| 18/07/07 | Morumbi | São Paulo | 0 x 1 | Fluminense | Brasileiro |
| 14/05/08 | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | Fluminense | Libertadores |
| 21/05/08 | Maracanã | São Paulo | 1 x 3 | Fluminense | Libertadores |
| 06/08/08 | Maracanã | São Paulo | 1 x 3 | Fluminense | Brasileiro |
| 30/11/08 | Morumbi | São Paulo | 1 x 1 | Fluminense | Brasileiro |
| 19/08/09 | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | Fluminense | Brasileiro |
| 29/08/10 | Maracanã | São Paulo | 2 x 2 | Fluminense | Brasileiro |
| 21/11/10 | Arena Barueri | São Paulo | 1 x 4 | Fluminense | Brasileiro |
| 22/05/11 | São Januário | São Paulo | 2 x 0 | Fluminense | Brasileiro |
| 31/08/11 | Morumbi | São Paulo | 1 x 2 | Fluminense | Brasileiro |
Total
– 31 Jogos
Pos. Time J V E D GP GC S PG
| 1º | São Paulo | 31 | 14 | 07 | 10 | 47 | 41 | 06 | 49 |
| 2º | Fluminense | 31 | 10 | 07 | 14 | 41 | 47 | -6 | 37 |
São Paulo x Vasco
29
Jogos
Data Local São Paulo Placar Adversário Competição
| 23/07/97 | São Januário | São Paulo | 1 x 2 | Vasco da Gama | Brasileiro |
| 07/05/98 | Morumbi | São Paulo | 1 x 1 | Vasco da Gama | Copa do Brasil |
| 12/05/98 | São Januário | São Paulo | 3 x 4 | Vasco da Gama | Copa do Brasil |
| 12/09/98 | Morumbi | São Paulo | 1 x 1 | Vasco da Gama | Brasileiro |
| 21/02/99 | Maracanã | São Paulo | 3 x 2 | Vasco da Gama | Rio-São Paulo |
| 24/02/99 | Morumbi | São Paulo | 1 x 3 | Vasco da Gama | Rio-São Paulo |
| 29/09/99 | Maracanã | São Paulo | 2 x 1 | Vasco da Gama | Brasileiro |
| 20/02/00 | Morumbi | São Paulo | 0 x 3 | Vasco da Gama | Rio-São Paulo |
| 23/02/00 | São Januário | São Paulo | 1 x 2 | Vasco da Gama | Rio-São Paulo |
| 19/11/00 | São Januário | São Paulo | 4 x 0 | Vasco da Gama | Brasileiro |
| 17/01/01 | Morumbi | São Paulo | 2 x 0 | Vasco da Gama | Rio-São Paulo |
| 25/11/01 | São Januário | São Paulo | 1 x 7 | Vasco da Gama | Brasileiro |
| 27/01/02 | Morumbi | São Paulo | 2 x 3 | Vasco da Gama | Rio-São Paulo |
| 10/04/02 | São Januário | São Paulo | 0 x 1 | Vasco da Gama | Brasileiro |
| 20/04/03 | Morumbi | São Paulo | 3 x 1 | Vasco da Gama | Brasileiro |
| 24/08/03 | São Januário | São Paulo | 2 x 3 | Vasco da Gama | Sul-Americana |
| 03/09/03 | Morumbi | São Paulo | 2 x 1 | Vasco da Gama | Sul-Americana |
| 24/07/04 | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | Vasco da Gama | Brasileiro |
| 14/11/04 | São Januário | São Paulo | 0 x 0 | Vasco da Gama | Brasileiro |
| 22/05/05 | São Januário | São Paulo | 1 x 3 | Vasco da Gama | Brasileiro |
| 18/09/05 | Morumbi | São Paulo | 4 x 2 | Vasco da Gama | Brasileiro |
| 04/10/06 | Morumbi | São Paulo | 5 x 1 | Vasco da Gama | Brasileiro |
| 17/06/07 | Morumbi | São Paulo | 2 x 0 | Vasco da Gama | Brasileiro |
| 08/09/07 | São Januário | São Paulo | 2 x 0 | Vasco da Gama | Brasileiro |
| 03/08/08 | Morumbi | São Paulo | 4 x 0 | Vasco da Gama | Brasileiro |
| 23/11/08 | São Januário | São Paulo | 2 x 1 | Vasco da Gama | Brasileiro |
| 25/08/10 | Morumbi | São Paulo | 0 x 0 | Vasco da Gama | Brasileiro |
| 14/11/10 | São Januário | São Paulo | 1 x 1 | Vasco da Gama | Brasileiro |
| 31/07/11 | Morumbi | São Paulo | 0 x 2 | Vasco da Gama | Brasileiro |
Total
– 29 Jogos
Pos. Time J V E D GP GC S PG
| 1º | São Paulo | 29 | 13 | 05 | 11 | 51 | 45 | 06 | 44 |
| 2º | Vasco | 29 | 11 | 05 | 13 | 45 | 51 | -6 | 38 |
São Paulo x Botafogo
28
Jogos
Data Local São Paulo Placar Adversário Competição
| 20/08/94 | Caio Martins | São Paulo | 0 x 4 | Botafogo | Brasileiro |
| 08/02/96 | Cuiabá | São Paulo | 7 x 3 | Botafogo | Copa Campeões |
| 13/09/97 | Morumbi | São Paulo | 2 x 2 | Botafogo | Brasileiro |
| 28/02/98 | Morumbi | São Paulo | 2 x 3 | Botafogo | Rio-São Paulo |
| 04/03/98 | Maracanã | São Paulo | 2 x 2 | Botafogo | Rio-São Paulo |
| 12/08/98 | Caio Martins | São Paulo | 0 x 3 | Botafogo | Brasileiro |
| 31/01/99 | Morumbi | São Paulo | 2 x 0 | Botafogo | Rio-São Paulo |
| 07/02/99 | Maracanã | São Paulo | 1 x 2 | Botafogo | Rio-São Paulo |
| 14/04/99 | Morumbi | São Paulo | 1 x 1 | Botafogo | Copa do Brasil |
| 04/08/99 | Morumbi | São Paulo | 6 x 1 | Botafogo | Brasileiro |
| 29/01/00 | Maracanã | São Paulo | 3 x 2 | Botafogo | Rio-São Paulo |
| 12/02/00 | Morumbi | São Paulo | 0 x 2 | Botafogo | Rio-São Paulo |
| 15/10/00 | Caio Martins | São Paulo | 0 x 1 | Botafogo | Brasileiro |
| 31/01/01 | Morumbi | São Paulo | 1 x 1 | Botafogo | Rio-São Paulo |
| 10/11/01 | Morumbi | São Paulo | 3 x 1 | Botafogo | Brasileiro |
| 09/02/02 | Maracanã | São Paulo | 2 x 2 | Botafogo | Brasileiro |
| 20/07/04 | Caio Martins | São Paulo | 0 x 1 | Botafogo | Brasileiro |
| 07/11/04 | Morumbi | São Paulo | 5 x 2 | Botafogo | Brasileiro |
| 19/06/05 | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | Botafogo | Brasileiro |
| 02/10/05 | Ilha Governador | São Paulo | 1 x 1 | Botafogo | Brasileiro |
| 08/08/07 | Maracanã | São Paulo | 2 x 0 | Botafogo | Brasileiro |
| 25/11/07 | Morumbi | São Paulo | 2 x 2 | Botafogo | Brasileiro |
| 20/07/08 | Morumbi | São Paulo | 2 x 1 | Botafogo | Brasileiro |
| 29/10/08 | Engenhão | São Paulo | 2 x 1 | Botafogo | Brasileiro |
| 22/11/09 | Engenhão | São Paulo | 2 x 3 | Botafogo | Brasileiro |
| 16/05/10 | Morumbi | São Paulo | 1 x 2 | Botafogo | Brasileiro |
| 12/09/10 | Engenhão | São Paulo | 0 x 2 | Botafogo | Brasileiro |
| 29/06/11 | Morumbi | São Paulo | 0 x 2 | Botafogo | Brasileiro |
Total
– 28 Jogos
Pos. Time J V E D GP GC S PG
| 1º | São Paulo | 28 | 10 | 07 | 11 | 50 | 47 | 03 | 37 |
| 2º | Botafogo | 28 | 11 | 07 | 10 | 47 | 50 | -3 | 40 |
São Paulo x Bangu
01
Jogo
Data Local São Paulo Placar Adversário Competição
| 17/03/02 | Morumbi | São Paulo | 7 x 0 | Bangu | Rio-São Paulo |
Total
– 01 Jogo
Pos. Time J V E D GP GC S PG
| 1º | São Paulo | 01 | 01 | -- | -- | 07 | 0 | 07 | 03 |
| 2º | Bangu | 01 | -- | -- | 01 | 0 | 07 | -7 | 0 |
São Paulo x América-RJ
01
Jogo
Data Local São Paulo Placar Adversário Competição
| 03/03/02 | Morumbi | São Paulo | 4 x 1 | América RJ | Rio-São Paulo |
Total
– 01 Jogo
Pos. Time J V E D GP GC S PG
| 1º | São Paulo | 01 | 01 | -- | -- | 04 | 01 | 03 | 03 |
| 2º | América RJ | 01 | -- | -- | 01 | 01 | 04 | -3 | 0 |
São Paulo x Americano-RJ
01
Jogo
Data Local São Paulo Placar Adversário Competição
| 14/04/02 | Morumbi | São Paulo | 5 x 3 | Americano | Rio-São Paulo |
Total
– 01 Jogo
Pos. Time J V E D GP GC S PG
| 1º | São Paulo | 01 | 01 | -- | -- | 05 | 03 | 02 | 03 |
| 2º | Americano | 01 | -- | -- | 01 | 03 | 05 | -2 | 0 |
São
Paulo x Mineiros
São Paulo x Atlético MG
22
Jogos
Data Local São Paulo Placar Adversário Competição
| 18/08/94 | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | Atlético MG | Brasileiro |
| 20/08/97 | Morumbi | São Paulo | 0 x 2 | Atlético MG | Brasileiro |
| 06/09/98 | Mineirão | São Paulo | 0 x 1 | Atlético MG | Brasileiro |
| 25/07/99 | Morumbi | São Paulo | 5 x 1 | Atlético MG | Brasileiro |
| 29/06/00 | Morumbi | São Paulo | 3 x 0 | Atlético MG | Copa do Brasil |
| 02/07/00 | Mineirão | São Paulo | 3 x 3 | Atlético MG | Copa do Brasil |
| 28/10/00 | Morumbi | São Paulo | 2 x 1 | Atlético MG | Brasileiro |
| 25/09/02 | Morumbi | São Paulo | 1 x 2 | Atlético MG | Brasileiro |
| 11/05/03 | Mineirão | São Paulo | 2 x 2 | Atlético MG | Brasileiro |
| 21/09/03 | Morumbi | São Paulo | 2 x 2 | Atlético MG | Brasileiro |
| 06/07/04 | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | Atlético MG | Brasileiro |
| 17/10/04 | Independência | São Paulo | 5 x 0 | Atlético MG | Brasileiro |
| 27/07/05 | Mineirão | São Paulo | 0 x 0 | Atlético MG | Brasileiro |
| 02/11/05 | Morumbi | São Paulo | 2 x 2 | Atlético MG | Brasileiro |
| 10/06/07 | Morumbi | São Paulo | 0 x 1 | Atlético MG | Brasileiro |
| 05/09/07 | Mineirão | São Paulo | 0 x 0 | Atlético MG | Brasileiro |
| 07/06/08 | Morumbi | São Paulo | 5 x 1 | Atlético MG | Brasileiro |
| 03/09/08 | Mineirão | São Paulo | 1 x 1 | Atlético MG | Brasileiro |
| 17/10/09 | Morumbi | São Paulo | 0 x 1 | Atlético MG | Brasileiro |
| 05/09/10 | Ipatinga | São Paulo | 3 x 2 | Atlético MG | Brasileiro |
| 05/12/10 | Morumbi | São Paulo | 4 x 0 | Atlético MG | Brasileiro |
| 08/06/11 | Sete Lagoas | São Paulo | 1 x 0 | Atlético MG | Brasileiro |
| 07/09/11 | Morumbi | São Paulo | ? | Atlético MG | Brasileiro |
Total
– 22 Jogos
Pos. Time J V E D GP GC S PG
| 1º | São Paulo | 22 | 10 | 07 | 05 | 41 | 22 | 19 | 37 |
| 2º | Atlético MG | 22 | 05 | 07 | 10 | 22 | 41 | 19 | 22 |
São Paulo x Cruzeiro
26
Jogos
Data Local São Paulo Placar Adversário Competição
| 16/07/97 | Mineirão | São Paulo | 5 x 0 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 09/08/98 | Morumbi | São Paulo | 0 x 2 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 20/08/98 | Mineirão | São Paulo | 1 x 5 | Cruzeiro | Copa Mercosul |
| 30/09/98 | Morumbi | São Paulo | 1 x 1 | Cruzeiro | Copa Mercosul |
| 18/08/99 | Mineirão | São Paulo | 1 x 2 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 05/07/00 | Morumbi | São Paulo | 0 x 0 | Cruzeiro | Copa do Brasil |
| 09/07/00 | Mineirão | São Paulo | 1 x 2 | Cruzeiro | Copa do Brasil |
| 16/08/00 | Mineirão | São Paulo | 2 x 2 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 18/11/01 | Mineirão | São Paulo | 4 x 1 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 06/07/02 | Natal | São Paulo | 1 x 1 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 06/08/03 | Mineirão | São Paulo | 1 x 1 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 23/05/04 | Mineirão | São Paulo | 1 x 2 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 11/09/04 | Pacaembu | São Paulo | 0 x 0 | Cruzeiro | Copa Campeões |
| 28/05/05 | Morumbi | São Paulo | 1 x 1 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 21/09/05 | Mineirão | São Paulo | 3 x 2 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 20/08/06 | Mineirão | São Paulo | 2 x 2 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 26/11/06 | Morumbi | São Paulo | 2 x 0 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 22/07/07 | Mineirão | São Paulo | 2 x 1 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 21/10/07 | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 29/06/08 | Mineirão | São Paulo | 1 x 1 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 06/09/09 | Mineirão | São Paulo | 2 x 1 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 12/05/10 | Mineirão | São Paulo | 2 x 0 | Cruzeiro | Libertadores |
| 19/05/10 | Morumbi | São Paulo | 2 x 0 | Cruzeiro | Libertadores |
| 15/08/10 | Morumbi | São Paulo | 2 x 2 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 03/11/10 | Uberlândia | São Paulo | 2 x 0 | Cruzeiro | Brasileiro |
| 09/07/11 | Morumbi | São Paulo | 2 x 1 | Cruzeiro | Brasileiro |
Total
– 26 Jogos
Pos. Time J V E D GP GC S PG
| 1º | São Paulo | 26 | 11 | 10 | 05 | 42 | 30 | 12 | 43 |
| 2º | Cruzeiro | 26 | 05 | 10 | 11 | 30 | 42 | -12 | 25 |
São Paulo x América MG
04
Jogos
Data Local São Paulo Placar Adversário Competição
| 24/09/98 | Independência | São Paulo | 3 x 1 | América MG | Brasileiro |
| 27/09/00 | Morumbi | São Paulo | 3 x 0 | América MG | Brasileiro |
| 23/09/01 | Morumbi | São Paulo | 4 x 1 | América MG | Brasileiro |
| 18/08/11 | Sete Lagoas | São Paulo | 1 x 1 | América MG | Brasileiro |
Total
– 26 Jogos
Pos. Time J V E D GP GC S PG
| 1º | São Paulo | 04 | 03 | 01 | -- | 11 | 03 | 08 | 10 |
| 2º | América MG | 04 | -- | 01 | 03 | 03 | 11 | -8 | 01 |
São Paulo x Ipatinga MG
02
Jogos
Data Local São Paulo Placar Adversário Competição
| 06/07/08 | Morumbi | São Paulo | 1 x 1 | Ipatinga | Brasileiro |
| 04/10/08 | Ipatinga | São Paulo | 3 x 1 | Ipatinga | Brasileiro |
Total
– 26 Jogos
Pos. Time J V E D GP GC S PG
| 1º | São Paulo | 02 | 01 | 01 | -- | 04 | 02 | 02 | 04 |
| 2º | Ipatinga | 02 | -- | 01 | 01 | 02 | 04 | -2 | 01 |
São
Paulo x Gaúchos
São Paulo x Grêmio
32
Jogos
Data Local São Paulo Placar Adversário Competição
| 02/11/94 | Olimpico | São Paulo | 0 x 0 | Grêmio | Copa Conmebol |
| 10/11/94 | Morumbi | São Paulo | 0 x 0 | Grêmio | Copa Conmebol |
| 14/06/97 | Campo Grande | São Paulo | 2 x 1 | Grêmio | Copa C. Mundiais |
| 11/11/95 | Olimpico | São Paulo | 1 x 2 | Grêmio | Brasileiro |
| 05/07/97 | Olimpico | São Paulo | 0 x 0 | Grêmio | Brasileiro |
| 19/03/98 | Morumbi | São Paulo | 2 x 0 | Grêmio | Copa do Brasil |
| 21/04/98 | Olimpico | São Paulo | 2 x 0 | Grêmio | Copa do Brasil |
| 21/10/98 | Morumbi | São Paulo | 1 x 2 | Grêmio | Brasileiro |
| 04/09/99 | Olimpico | São Paulo | 4 x 0 | Grêmio | Brasileiro |
| 04/10/00 | Morumbi | São Paulo | 1 x 1 | Grêmio | Brasileiro |
| 16/05/01 | Olimpico | São Paulo | 1 x 2 | Grêmio | Copa do Brasil |
| 23/05/01 | Morumbi | São Paulo | 3 x 4 | Grêmio | Copa do Brasil |
| 11/10/01 | Morumbi | São Paulo | 1 x 1 | Grêmio | Copa Mercosul |
| 13/07/02 | Natal | São Paulo | 2 x 0 | Grêmio | Copa Campeões |
| 01/09/02 | Morumbi | São Paulo | 2 x 0 | Grêmio | Brasileiro |
| 25/05/03 | Morumbi | São Paulo | 2 x 1 | Grêmio | Brasileiro |
| 30/07/03 | Olimpico | São Paulo | 4 x 0 | Grêmio | Brasileiro |
| 27/09/03 | Morumbi | São Paulo | 3 x 1 | Grêmio | Sul-Americana |
| 12/06/04 | Morumbi | São Paulo | 3 x 2 | Grêmio | Brasileiro |
| 25/09/04 | Olimpico | São Paulo | 1 x 2 | Grêmio | Brasileiro |
| 12/07/06 | Morumbi | São Paulo | 2 x 1 | Grêmio | Brasileiro |
| 22/10/06 | Olimpico | São Paulo | 1 x 1 | Grêmio | Brasileiro |
| 02/05/07 | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | Grêmio | Libertadores |
| 09/05/07 | Olimpico | São Paulo | 0 x 2 | Grêmio | Libertadores |
| 05/08/07 | Olimpico | São Paulo | 2 x 0 | Grêmio | Brasileiro |
| 11/11/07 | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | Grêmio | Brasileiro |
| 10/05/08 | Morumbi | São Paulo | 0 x 1 | Grêmio | Brasileiro |
| 17/08/08 | Olímpico | São Paulo | 0 x 1 | Grêmio | Brasileiro |
| 04/11/09 | Olimpico | São Paulo | 1 x 1 | Grêmio | Brasileiro |
| 06/06/10 | Morumbi | São Paulo | 3 x 1 | Grêmio | Brasileiro |
| 29/09/10 | Olimpico | São Paulo | 4 x 2 | Grêmio | Brasileiro |
| 11/06/11 | Morumbi | São Paulo | 3 x 1 | Grêmio | Brasileiro |
Total
– 32 Jogos
Pos. Time J V E D GP GC S PG
| 1º | São Paulo | 32 | 16 | 07 | 09 | 51 | 32 | 19 | 55 |
| 2º | Grêmio | 32 | 09 | 07 | 16 | 32 | 51 | -19 | 34 |
São Paulo x Internacional
24
Jogos
Data Local São Paulo Placar Adversário Competição
| 03/08/97 | Morumbi | São Paulo | 1 x 1 | Internacional | Brasileiro |
| 05/08/98 | Beira Rio | São Paulo | 3 x 0 | Internacional | Brasileiro |
| 17/10/00 | Morumbi | São Paulo | 1 x 1 | Internacional | Brasileiro |
| 07/11/01 | Beira Rio | São Paulo | 4 x 1 | Internacional | Brasileiro |
| 24/08/02 | Beira Rio | São Paulo | 2 x 2 | Internacional | Brasileiro |
| 02/08/03 | Morumbi | São Paulo | 0 x 2 | Internacional | Brasileiro |
| 27/11/04 | Morumbi | São Paulo | 2 x 1 | Internacional | Brasileiro |
| 25/06/05 | Morumbi | São Paulo | 1 x 3 | Internacional | Brasileiro |
| 17/08/05 | Beira Rio | São Paulo | 1 x 2 | Internacional | Sul-Americana |
| 01/09/05 | Morumbi | São Paulo | 1 x 1 | Internacional | Sul-Americana |
| 05/10/05 | Beira Rio | São Paulo | 0 x 3 | Internacional | Brasileiro |
| 14/05/06 | Beira Rio | São Paulo | 1 x 3 | Internacional | Brasileiro |
| 09/08/06 | Morumbi | São Paulo | 1 x 2 | Internacional | Libertadores |
| 16/08/06 | Beira Rio | São Paulo | 2 x 2 | Internacional | Libertadores |
| 17/09/06 | Morumbi | São Paulo | 2 x 0 | Internacional | Brasileiro |
| 03/07/07 | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | Internacional | Brasileiro |
| 30/09/07 | Beira Rio | São Paulo | 2 x 1 | Internacional | Brasileiro |
| 23/07/08 | Beira Rio | São Paulo | 0 x 2 | Internacional | Brasileiro |
| 02/11/08 | Morumbi | São Paulo | 3 x 0 | Internacional | Brasileiro |
| 23/05/10 | Beira Rio | São Paulo | 2 x 0 | Internacional | Brasileiro |
| 28/07/10 | Beira Rio | São Paulo | 0 x 1 | Internacional | Libertadores |
| 05/08/10 | Morumbi | São Paulo | 2 x 1 | Internacional | Libertadores |
| 16/09/10 | Morumbi | São Paulo | 1 x 3 | Internacional | Brasileiro |
| 17/07/11 | Morumbi | São Paulo | 3 x 0 | Internacional | Brasileiro |
Total
– 24 Jogos
Pos. Time J V E D GP GC S PG
| 1º | São Paulo | 24 | 10 | 05 | 09 | 36 | 32 | 04 | 35 |
| 2º | Internacional | 24 | 09 | 05 | 10 | 32 | 36 | -4 | 32 |
São
Paulo x Juventude
Data Local São Paulo Placar Adversário Competição
| 27/09/97 | Morumbi | São Paulo | 0 x 0 | Juventude | Brasileiro |
| 04/11/98 | Alfredo Jaconi | São Paulo | 1 x 2 | Juventude | Brasileiro |
| 19/09/99 | Morumbi | São Paulo | 2 x 0 | Juventude | Brasileiro |
| 05/11/00 | Alfredo Jaconi | São Paulo | 1 x 3 | Juventude | Brasileiro |
| 29/08/01 | Alfredo Jaconi | São Paulo | 3 x 3 | Juventude | Brasileiro |
| 30/03/03 | Alfredo Jaconi | São Paulo | 2 x 2 | Juventude | Brasileiro |
| 09/08/03 | Morumbi | São Paulo | 3 x 1 | Juventude | Brasileiro |
| 21/11/04 | Morumbi | São Paulo | 4 x 0 | Juventude | Brasileiro |
| 31/07/05 | Alfredo Jaconi | São Paulo | 1 x 2 | Juventude | Brasileiro |
| 05/11/05 | Morumbi | São Paulo | 3 x 1 | Juventude | Brasileiro |
| 14/10/06 | Morumbi | São Paulo | 5 x 0 | Juventude | Brasileiro |
| 02/08/07 | Morumbi | São Paulo | 3 x 1 | Juventude | Brasileiro |
Total
– 12 Jogos
Pos. Time J V E D GP GC S PG
| 1º | São Paulo | 12 | 06 | 03 | 03 | 28 | 15 | 13 | 21 |
| 2º | Juventude | 12 | 03 | 03 | 06 | 15 | 28 | -13 | 12 |
São
Paulo x Estado do Paraná
São Paulo x Atlético PR
23
Jogos
Data Local São Paulo Placar Adversário Competição
| 23/08/97 | Vl Capanema | São Paulo | 1 x 1 | Atlético PR | Brasileiro |
| 12/11/98 | Morumbi | São Paulo | 2 x 0 | Atlético PR | Brasileiro |
| 11/12/99 | Couto Pereira | São Paulo | 2 x 4 | Atlético PR | Brasileiro |
| 16/12/99 | Morumbi | São Paulo | 2 x 1 | Atlético PR | Seletiva Lib. |
| 26/08/00 | Arena Baixada | São Paulo | 1 x 2 | Atlético PR | Brasileiro |
| 19/08/01 | Morumbi | São Paulo | 2 x 1 | Atlético PR | Brasileiro |
| 05/12/01 | Arena Baixada | São Paulo | 1 x 2 | Atlético PR | Brasileiro |
| 17/07/03 | Morumbi | São Paulo | 2 x 0 | Atlético PR | Brasileiro |
| 09/11/03 | Arena Baixada | São Paulo | 3 x 4 | Atlético PR | Brasileiro |
| 22/04/04 | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | Atlético PR | Brasileiro |
| 15/08/04 | Arena Baixada | São Paulo | 0 x 1 | Atlético PR | Brasileiro |
| 06/07/05 | Beira Rio | São Paulo | 1 x 1 | Atlético PR | Libertadores |
| 14/07/05 | Morumbi | São Paulo | 4 x 0 | Atlético PR | Libertadores |
| 20/08/05 | Arena Baixada | São Paulo | 2 x 4 | Atlético PR | Brasileiro |
| 04/12/05 | Morumbi | São Paulo | 3 x 1 | Atlético PR | Brasileiro |
| 19/11/06 | Morumbi | São Paulo | 1 x 1 | Atlético PR | Brasileiro |
