Guia Histórico do Campeonato Brasileiro

Os maiores, os melhores, os títulos. Os grandes feitos do São Paulo FC na competição de futebol mais importante do Brasil.

Fonte Site oficial

Domingo (20) começa mais um Campeonato Brasileiro, o 41º na história do São Paulo. Para melhor situar o são-paulino no contexto histórico, o Site Oficial traz um guia especial com os principais fatos e números da trajetória do Tricolor na competição.

São Paulo Futebol Clube no Campeonato Brasileiro
Títulos e Classificações
Campeão: 1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008.
Vice-Campeão: 1971, 1973, 1981, 1989, 1990.
Terceiro Lugar: 1999, 2003, 2004 e 2009.
Pior colocação: 28º lugar (1976); Proporcionalmente ao nº de participantes: 15º lugar (1998).
Artilheiros
1972 - 17 gols: Pedro Rocha
1986 - 25 gols: Careca
1987 - 10 gols: Müller
2002 - 19 gols: Luís Fabiano
Os Maiores e Melhores
Maior artilheiro
Serginho Chulapa - 83 gols
Top 5 Artilheiros
Serginho Chulapa - 83 gols
Luis Fabiano - 68 gols
Careca - 54 gols
Rogério Ceni - 49 gols
Müller - 49 gols
Maior artilheiro em um único campeonato
Luis Fabiano - 29 gols, em 2003
Maior artilheiro do São Paulo no Morumbi
Careca e Luis Fabiano, 39 gols
Maior artilheiro em um único jogo
Dodô - cinco gols.
16/7/1997 - Cruzeiro 0 X 5 São Paulo
26/10/1997 - São Paulo 7 X 1 União São João
Mais vezes em campo
Rogério Ceni - 458 jogos. Recordista nacional
Mais vezes em campo no Morumbi
Rogério Ceni - 230 jogos.
Melhor desempenho percentual (mínimo 31 jogos)
Paulo César Camassutti - 69,31% - 39V, 10E, 14D
Técnico que mais vezes dirigiu a equipe
José Poy - 157 jogos.
Técnico com melhor aproveitamento de pontos (mínimo 33 jogos)
Muricy Ramalho - 66,40%
Maior vitória
São Paulo 7 X 0 Paysandu
Estádio: Morumbi - 28/9/2004
Maior vitória fora de casa
Náutico 0 X 6 São Paulo
Estádio: Arruda - 5/11/1972
Maior série invicta
Entre 20/8/2008 e 7/11/2008: 18 jogos.
Derrota para o Fluminense em 10/5/2009.
Maior série invicta em casa e no Morumbi
Entre 25/5/2008 e 7/10/2009: 32 jogos.
Derrota para o Atlético-MG em 17/10/2009.
Maior série invicta fora de casa
Entre 16/6/1974 e 8/9/1976: vinte jogos.
Derrota para o Botafogo-RP em 12/9/1976.
Maior série de vitórias
Entre 5/10/2002 e 17/11/2002: dez vitórias.
Derrota para o Santos em 24/11/2002.
Maior série de vitórias (mandante)
Entre 13/11/1977 e 6/4/1978: 11 vitórias.
Empate com o Palmeiras em 24/4/1978.
Maior série de vitórias (Morumbi)
Entre 6/11/2005 e 15/7/2006: dez vitórias.
Derrota para o Santos em 30/7/2006.
Maiores séries de vitórias (visitante)
Entre 5/10/2002 e 17/11/2002: cinco vitórias.
Derrota para o Santos em 24/11/2002.
Entre 15/6/2003 e 20/7/2003: cinco vitórias.
Empate com o Flamengo em 27/7/2003.
Melhor aproveitamento de pontos
2006: 68,42% dos pontos disputados. 22 vitórias, 12 empates, quatro derrotas.
Equipe base: Rogério Ceni; Ilsinho, Fabão (André Dias), Miranda e Júnior; Josué, Mineiro, Souza, Danilo, Leandro e Aloísio.
Melhor ataque (média de gols)
1982: 2,39 gols marcados por jogo. 43 gols em 18 jogos.
Equipe base: Waldir Peres; Getúlio, Oscar, Darío Pereyra e Marinho Chagas; Almir, Heriberto (Éverton) e Renato; Paulo
César, Serginho e Mário Sérgio.
Melhor defesa (média de gols)
2007: 0,50 gol sofrido por jogo. 19 gols em 38 jogos.
Equipe base: Rogério Ceni; Breno, Alex Silva (André Dias) e Miranda; Souza (Leandro), Richarlyson, Hernanes, Jorge
Wagner (Hugo) e Júnior; Dagoberto (Diego Tardelli) e Aloísio (Borges).
Os marcos referenciais
1º jogo
São Paulo 0 X 3 Grêmio. Estádio: Morumbi (7/8/1971)
1.000º jogo
São Paulo 3 X 1 Goiás. Estádio: Morumbi (9/8/2009)
1ª vitória
Bahia 0 X 1 São Paulo. Estádio: Fonte Nova (18/8/1971)
1º gol
TERTO: 37' do 1o - São Paulo 1 X 3 Santos. Estádio: Morumbi (14/8/1971)
1.000º gol
ROGÉRIO CENI: 3' do 2o - São Paulo 1 X 1 Internacional. Estádio: Morumbi (17/10/2000)
Primeiro clube a alcançar tal marca.
Premiações
Bolas de Ouro da Revista Placar: 5 (Waldir Peres, Careca, Ricardo Rocha, Kaká e Rogério Ceni)
Bolas de Prata da Revista Placar: 55 (o mais vezes premiado)
Craque do Brasileirão - CBF: 24 ouros; 12 pratas; 6 bronzes
Público
Público total em jogos no Morumbi: 9.492.560 pessoas
Média de público no Morumbi: 18.185 pessoas
Jogos no Campeonato Brasileiro
Total
J V E D GM GS SG PG/3 %P %V MM MS
1096 501 324 271 1713 1150 563 1827 55,57 45,71 1,56 1,05
Mandante
J V E D GM GS SG PG %P %V MM MS
541 319 137 85 1004 478 526 1094 67,41 58,96 1,86 0,88
Visitante
J V E D GM GS SG PG %P %V MM MS
555 182 187 186 709 672 37 733 44,02 32,79 1,28 1,21
Desempenho por Temporada
J V E D GM GS SG PG/3 %P %V MM MS
1971- 27 10 10 7 26 23 3 40 49,38 37,04 0,96 0,85
1972- 28 13 6 9 49 32 17 45 53,57 46,43 1,75 1,14
1973- 40 17 18 5 46 22 24 69 57,50 42,50 1,15 0,55
1974- 24 8 13 3 25 15 10 37 51,39 33,33 1,04 0,63
1975- 28 11 14 3 35 21 14 47 55,95 39,29 1,25 0,75
1976- 13 4 4 5 15 13 2 16 41,03 30,77 1,15 1,00
1977- 21 13 4 4 40 15 25 43 68,25 61,90 1,90 0,71
1978- 26 10 8 8 42 25 17 38 48,72 38,46 1,62 0,96
1980- 18 8 8 2 36 22 14 32 59,26 44,44 2,00 1,22
1981- 23 13 6 4 32 15 17 45 65,22 56,52 1,39 0,65
1982- 18 11 1 6 43 23 20 34 62,96 61,11 2,39 1,28
1983- 22 13 5 4 47 17 30 44 66,67 59,09 2,14 0,77
1984- 14 6 6 2 23 14 9 24 57,14 42,86 1,64 1,00
1985- 20 7 6 7 36 39 -3 27 45,00 35,00 1,80 1,95
1986- 34 17 13 4 62 22 40 64 62,75 50,00 1,82 0,65
1987- 15 7 3 5 21 12 9 24 53,33 46,67 1,40 0,80
1988- 23 9 8 6 21 18 3 35 50,72 39,13 0,91 0,78
1989- 19 7 9 3 25 16 9 30 52,63 36,84 1,32 0,84
1990- 25 10 7 8 24 18 6 37 49,33 40,00 0,96 0,72
1991- 23 12 7 4 28 15 13 43 62,32 52,17 1,22 0,65
1992- 25 10 7 8 28 23 5 37 49,33 40,00 1,12 0,92
1993- 20 9 8 3 27 17 10 35 58,33 45,00 1,35 0,85
1994- 27 12 8 7 42 35 7 44 54,32 44,44 1,56 1,30
1995- 23 9 6 8 26 23 3 33 47,83 39,13 1,13 1,00
1996- 23 9 8 6 39 32 7 35 50,72 39,13 1,70 1,39
1997- 25 8 9 8 41 32 9 33 44,00 32,00 1,64 1,28
1998- 23 8 3 12 34 35 -1 27 39,13 34,78 1,48 1,52
1999- 26 14 2 10 53 36 17 44 56,41 53,85 2,04 1,38
2000- 26 10 10 6 48 38 10 40 51,28 38,46 1,85 1,46
2001- 28 13 7 8 49 36 13 46 54,76 46,43 1,75 1,29
2002- 27 16 4 7 59 40 19 52 64,20 59,26 2,19 1,48
2003- 46 22 12 12 81 67 14 78 56,52 47,83 1,76 1,46
2004- 46 24 10 12 78 43 35 82 59,42 52,17 1,70 0,93
2005- 42 16 10 16 77 67 10 58 46,03 38,10 1,83 1,60
2006- 38 22 12 4 66 32 34 78 68,42 57,89 1,74 0,84
2007- 38 23 8 7 55 19 36 77 67,54 60,53 1,45 0,50
2008- 38 21 12 5 66 36 30 75 65,79 55,26 1,74 0,95
2009- 38 18 11 9 57 42 15 65 57,02 47,37 1,50 1,11
2010- 38 15 10 13 54 54 0 55 48,25 39,47 1,42 1,42
2011- 38 16 11 11 57 46 11 59 51,75 42,11 1,50 1,21
Desempenho por Clubes
J V E D GM GS SG PG/3 %P %V MM MS
Atlético Goianiense 5 1 3 1 5 7 -2 6 40,00 20,00 1,00 1,40
Atlético Mineiro 44 15 15 14 61 48 13 60 45,45 34,09 1,39 1,09
Bahia 23 7 8 8 29 29 0 29 42,03 30,43 1,26 1,26
Botafogo 49 22 10 17 82 60 22 76 51,70 44,90 1,67 1,22
Corinthians 48 11 19 18 42 51 -9 52 36,11 22,92 0,88 1,06
Coritiba 34 15 10 9 54 45 9 55 53,92 44,12 1,59 1,32
Cruzeiro 44 23 14 7 70 41 29 83 62,88 52,27 1,59 0,93
Figueirense 17 11 4 2 30 16 14 37 72,55 64,71 1,76 0,94
Flamengo 45 18 12 15 67 47 20 66 48,89 40,00 1,49 1,04
Fluminense 45 24 10 11 64 45 19 82 60,74 53,33 1,42 1,00
Grêmio 49 20 11 18 66 58 8 71 48,30 40,82 1,35 1,18
Internacional 46 21 14 11 68 48 20 77 55,80 45,65 1,48 1,04
Náutico 16 9 4 3 34 14 20 31 64,58 56,25 2,13 0,88
Palmeiras 50 9 24 17 52 62 -10 51 34,00 18,00 1,04 1,24
Ponte Preta 21 14 3 4 47 25 22 45 71,43 66,67 2,24 1,19
Portuguesa 27 12 6 9 31 29 2 42 51,85 44,44 1,15 1,07
Santos 49 22 9 18 67 61 6 75 51,02 44,90 1,37 1,24
Sport 29 17 6 6 52 28 24 57 65,52 58,62 1,79 0,97
Vasco da Gama 41 16 13 12 61 53 8 61 49,59 39,02 1,49 1,29
Rankings Comparativos
Brasileirão, desde 1971
PG J V E D GP GC SG Part.
1º São Paulo FC SP 1626 1096 501 324 271 1713 1150 563 40
2º SC Internacional RS 1573 1101 485 304 312 1523 1126 397 41
3º Cruzeiro EC MG 1514 1081 463 300 318 1582 1244 338 41
4º Santos FC SP 1485 1076 451 309 316 1579 1229 350 40
5º SC Corinthians P SP 1474 1069 453 313 303 1432 1169 263 39
Brasileirão, pontos corridos
PG J V E D GP GC SG Part.
1º São Paulo FC SP 627 362 177 96 89 591 406 185 9
2º SC Internacional RS 577 362 164 83 115 516 420 96 9
3º Cruzeiro EC MG 570 362 166 72 124 587 489 98 9
4º Santos FC SP 564 362 158 90 114 599 488 111 9
5º CR Flamengo RJ 524 362 138 110 114 497 466 31 9
Brasileirão, com Robertão e Taça Brasil
PG J V E D GP GC SG Part.
1º São Paulo FC SP 1673 1158 515 345 298 1782 1233 549 44
2º SC Internacional RS 1670 1177 520 329 328 1630 1200 430 46
3º Cruzeiro EC MG 1629 1177 509 324 344 1743 1356 387 51
4º Santos FC SP 1608 1175 500 334 341 1792 1357 435 52
5º SE Palmeiras SP 1596 1124 507 326 291 1660 1198 462 50
Avalie esta notícia: 5 2
VEJA TAMBÉM
- POSSÍVEL REFORÇO: Atacante brasileiro deve ficar livre no mercado e dar preferência ao São Paulo
- EXCLUSIVO: Como Roger Machado conseguiu convencer a todos para ficar no São Paulo
- Millonarios e São Paulo se enfrentam em duelo decisivo pela Copa Sul-Americana: Saiba onde assistir!
- Olho nele: Joia do São Paulo é monitorada pelo Barcelona e outros gigantes europeus
- MERECE UMA CHANCE? Após vitória, jornalista defende Roger Machado em meio a críticas



Comentários

Nenhum comentario!
Enviar comentário
Para enviar comentários, você precisa estar cadastrado, clique Aqui. Para fazer login, clique Aqui.

Próximo jogo - Sudamericana

Ter - 21:30 - -
Millonarios
Millonarios
São Paulo
São Paulo
FórumEntrar

+Comentadas Fórum

Entrar

+Lidas Notícias

LogoSPFC.net
©Copyright 2007 - 2026 | SPFC.net