publicidade

Ranking histórico: Os são-paulinos que mais jogaram

Os jogadores que mais defenderam a camisa do São Paulo, no geral e em critérios específicos.


Por Rubens Chiri

Rogério Ceni é, reconhecidamente, o maior recordista de jogos da história do São Paulo, contudo, outros grandes ídolos também alcançaram marcas dignas de nota e respeito, Confira abaixo os 20 maiores recordistas em números de jogos na história do São Paulo FC em vários aspectos:



Os jogadores com mais partidas pelo São Paulo no geral

J V E D

1º Rogério Ceni (Rogério Mücke Ceni) GL 1016 539 228 249

2º Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) GL 617 300 195 122

3º De Sordi (Nilton de Sordi) LT 543 295 131 117

4º Roberto Dias (Roberto Dias Branco) DF 527 246 143 138

5º Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) AT 525 319 98 108

6º Jose Poy (Jose Poy) GL 522 297 107 118

7º Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) LT 512 242 171 99

8º Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) AT 500 242 151 107

9º Mauro (Mauro Ramos de Oliveira) DF 498 303 98 97

10º Riberto (Osvaldo Riberto) LT 481 254 118 109

11º Gino Orlando (Gino Orlando) AT 453 254 96 103

11º Darío Pereyra (Alfonso Darío Pereyra Bueno) DF 453 222 128 103

13º Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) LT 434 214 142 78

14º Zetti (Armelino Donizete Quagliato) GL 432 217 123 92

15º Jurandir (Jurandyr de Freitas) DF 419 211 103 105

16º Canhoteiro (José Ribamar de Oliveira) AT 413 228 95 90

17º Arlindo (Arlindo Galvão) DF 405 195 137 73

18º Bauer (José Carlos Bauer) VL 400 233 78 89

19º Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) AT 399 209 114 76

20º Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) MC 395 211 105 79

20º Paraná (Ademir de Barros) AT 395 198 98 99


Os são-paulinos que mais jogaram no Campeonato Brasileiro

J V E D

1º Rogério Ceni (Rogério Mücke Ceni) GL 458 223 109 126

2º Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) GL 185 85 63 37

3º Zetti (Armelino Donizete Quagliato) GL 154 67 48 39

4º Richarlyson (Richarlyson Barbosa Felisbino) VL 147 77 36 34

5º Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) LT 145 63 53 29

6º Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) LT 143 59 55 29

7º Dagoberto (Dagoberto Pelentier) AT 140 72 38 30

8º Arlindo (Arlindo Galvão) DF 136 54 55 27

9º Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) MC 134 61 40 33

10º Souza (Willamis de Souza Silva) MC 133 69 37 27

11º Darío Pereyra (Alfonso Darío Pereyra Bueno) DF 130 64 37 29

12º Miranda (João Miranda de Souza Filho) DF 128 71 35 22

13º Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) AT 126 52 47 27

14º Jorge Wagner (Jorge Wagner Góes Conceição) MC 124 66 35 23

15º Fábio Simplício (Fábio Henrique Simplício) VL 122 60 32 30

16º Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) AT 121 54 43 24

17º Jean (Jean Raphael Vanderlei Moreira) VL 116 57 31 28

18º Chicão (Francisco Jesuíno Avanzi) VL 115 47 49 19

18º Hernanes (Anderson Hernanes de C.V. Lima) MC 115 61 31 23

20º Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) MC 111 46 46 19


Os são-paulinos que mais jogaram no Campeonato Paulista

J V E D

1º Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) GL 343 175 101 67

2º Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) LT 292 144 94 54

3º Mauro (Mauro Ramos de Oliveira) DF 276 187 47 42

4º Darío Pereyra (Alfonso Darío Pereyra Bueno) DF 268 137 76 55

5º Jose Poy (Jose Poy) GL 264 173 44 47

6º Rogério Ceni (Rogério Mücke Ceni) GL 253 158 50 45

7º De Sordi (Nilton de Sordi) LT 250 153 53 44

8º Roberto Dias (Roberto Dias Branco) DF 241 119 65 57

9º Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) AT 239 168 41 30

10º Riberto (Osvaldo Riberto) LT 238 135 59 44

11º Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) AT 237 129 61 47

12º Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) AT 228 126 59 43

13º Gino Orlando (Gino Orlando) AT 222 147 40 35

14º Zé Sérgio (José Sérgio Presti) AT 213 104 66 43

15º Canhoteiro (José Ribamar de Oliveira) AT 203 126 42 35

16º Jurandir (Jurandyr de Freitas) DF 201 110 46
45
17º Bauer (José Carlos Bauer) VL 200 137 34 29

18º Paraná (Ademir de Barros) AT 189 101 44 44

19º Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) AT 187 107 53 27

20º Getúlio (Getúlio Costa de Oliveira) DF 181 99 47 35


Os são-paulinos que mais jogaram na Copa Libertadores da América


J V E D

1º Rogério Ceni (Rogério Mücke Ceni) GL 72 43 15 14

2º Danilo (Danilo Gabriel de Andrade) MC 40 25 7 8

3º Fabão (José Fábio Alves Azevedo) DF 38 24 6 8

4º Richarlyson (Richarlyson Barbosa Felisbino) VL 35 18 6 11

4º Miranda (João Miranda de Souza Filho) DF 35 19 9
7
6º Junior (Jenilson Ângelo de Souza) LT 34 22 7 5

7º Cicinho (Cícero João de Cezare) LT 33 21 8 4

7º Josué (Josué Anunciado de Oliveira) VL 33 20 6 7

9º Souza (Willamis de Souza Silva) MC 31 20 4 7

10º Diego Lugano (Diego Alfredo Lugano Moreno) DF 29 18 6 5

10º Hernanes (Anderson Hernanes de C.V. Lima) MC 29 16 7 6

10º Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) AT 29 14 6 9

13º Mineiro (Carlos Luciano da Silva) VL 28 17 6 5

13º Zetti (Armelino Donizete Quagliato) GL 28 14 7 7

15º Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) AT 27 16 5 6

16º Aloísio (Aloísio José da Silva) AT 25 13 5 7

16º Dagoberto (Dagoberto Pelentier) AT 25 14 4 7

16º Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) LT 25 14 6 5

19º André Dias (André Gonçalves Dias) DF 24 13 5 6

19º Jorge Wagner (Jorge Wagner Góes Conceição) MC 24 11 8 5

19º Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) GL 24 10 8 6



Os são-paulinos que mais jogaram partidas de competição oficial

J V E D

1º Rogério Ceni (Rogério Mücke Ceni) GL 982 516 222 244

2º Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) GL 552 270 172 110

3º Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) LT 456 215 153 88

4º Darío Pereyra (Alfonso Darío Pereyra Bueno) DF 408 202 116 90

5º Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) AT 403 194 119 90

6º Zetti (Armelino Donizete Quagliato) GL 398 200 113 85

7º Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) MC 367 192 97 78

8º Roberto Dias (Roberto Dias Branco) DF 362 160 98 104

9º Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) LT 361 176 118 67

10º Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) AT 356 185 107 64

11º Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) AT 347 184 96 67

12º Arlindo (Arlindo Galvão) DF 342 160 119 63

13º De Sordi (Nilton de Sordi) LT 331 177 76 78

14º Mauro (Mauro Ramos de Oliveira) DF 324 205 57 62

14º Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti) MC 324 162 106 56

16º Jose Poy (Jose Poy) GL 321 190 59 72

17º Zé Sérgio (José Sérgio Presti) AT 310 148 96 66

18º França (Françoaldo Sena de Souza) AT 308 150 68 90

19º Paraná (Ademir de Barros) AT 299 146 75 78

20º Riberto (Osvaldo Riberto) LT 294 152 74 68

20º Getúlio (Getúlio Costa de Oliveira) DF 294 156 75 63


Os são-paulinos que mais jogaram partidas internacionais

J V E D

1º Rogério Ceni (Rogério Mücke Ceni) GL 120 69 26 25

2º De Sordi (Nilton de Sordi) LT 73 41 22 10

3º Riberto (Osvaldo Riberto) LT 71 41 18 12

4º Zetti (Armelino Donizete Quagliato) GL 62 31 12 19

5º Jose Poy (Jose Poy) GL 60 30 18 12

6º Roberto Dias (Roberto Dias Branco) DF 58 29 13 16

7º Jurandir (Jurandyr de Freitas) DF 57 35 9 13

8º Gino Orlando (Gino Orlando) AT 54 28 17 9

9º Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) AT 51 28 7 16

10º Víctor (Víctor Ratautas) DF 49 28 11 10

10º Benê (Benedito Leopoldo da Silva) MC 49 27 11 11

10º Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) AT 49 25 9 15

10º Ronaldão (Ronaldo Rodrigues de Jesus) DF 49 25 15 9

14º Bauer (José Carlos Bauer) VL 48 19 17 12

15º Cafu (Marcos Evangelista de Moraes) LT 45 25 8 12

16º Teixeirinha (Elísio dos Santos Teixeira) AT 44 18 14 12

17º Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) MC 42 24 11 7

18º Dino Sani (Dino Sani) VL 41 22 10 9

18º Faustino (Alcides da Cruz Faustino) AT 41 24 11 6

18º Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) AT 41 24 7 10

VEJA TAMBÉM
- Muricy expõe motivos do insucesso de James no São Paulo
- VAI PERMANECER? Titular do São Paulo fala sobre propostas para saída do tricolor
- NÃO JOGA MAIS?? Zubeldía explica ausência de James Rodríguez em sua escalação


Receba em primeira mão as notícias do Tricolor, entre no nosso canal do Whatsapp


Avalie esta notícia: 25 11

Comentários (17)

Enviar Comentário

Para enviar comentários, você precisa estar cadastrado e logado no nosso site. Para se cadastrar, clique Aqui. Para fazer login, clique Aqui.